My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
01-01-1996 | 19.83 | -0.00 | 100.00 |
01-02-1996 | 35.70 | -0.00 | 96.03 |
01-03-1996 | 50.70 | -0.00 | 91.19 |
01-04-1996 | 66.57 | -0.00 | 87.22 |
01-05-1996 | 77.57 | -0.00 | 78.39 |
01-06-1996 | 95.42 | -0.00 | 76.40 |
01-07-1996 | 109.31 | -0.00 | 70.45 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
01-08-1996 | 123.19 | -0.00 | 64.50 |
01-09-1996 | 137.08 | -0.00 | 58.55 |
01-10-1996 | 150.96 | -0.00 | 52.59 |
01-11-1996 | 164.85 | -0.00 | 46.64 |
01-12-1996 | 178.73 | -0.00 | 40.69 |
01-13-1996 | 333.00 | -0.00 | 333.00 |
01-14-1996 | 333.00 | -0.00 | 333.00 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
01-15-1996 | 333.00 | -0.00 | 333.00 |
01-16-1996 | 333.00 | -0.00 | 333.00 |
01-17-1996 | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
01-18-1996 | 3,564.52 | 0.00 | 327.05 |
01-19-1996 | 3,578.40 | 0.00 | 321.10 |
01-20-1996 | 3,592.28 | 0.00 | 315.15 |
01-21-1996 | 3,606.17 | 0.00 | 309.20 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
01-22-1996 | 3,620.05 | 0.00 | 303.25 |
01-23-1996 | 3,633.94 | 0.00 | 297.30 |
01-24-1996 | 3,647.82 | 0.00 | 291.35 |
01-25-1996 | 3,661.71 | 0.00 | 285.40 |
01-26-1996 | 3,675.59 | 0.00 | 279.45 |
01-27-1996 | 3,689.47 | 0.00 | 273.50 |
01-28-1996 | 3,703.36 | 0.00 | 267.55 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
01-29-1996 | 3,717.24 | 0.00 | 261.60 |
01-30-1996 | 3,731.13 | 0.00 | 255.64 |
01-31-1996 | 3,745.01 | 0.00 | 249.69 |
02-01-1996 | 3,758.90 | 0.00 | 243.74 |
02-02-1996 | 3,772.78 | 0.00 | 237.79 |
02-03-1996 | 3,786.66 | 0.00 | 231.84 |
02-04-1996 | 3,800.55 | 0.00 | 225.89 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
02-05-1996 | 3,814.43 | 0.00 | 219.94 |
02-06-1996 | 3,828.32 | 0.00 | 213.99 |
02-07-1996 | 3,842.20 | 0.00 | 208.04 |
02-08-1996 | 3,856.09 | 0.00 | 202.09 |
02-09-1996 | 3,869.97 | 0.00 | 196.14 |
02-10-1996 | 3,883.85 | 0.00 | 190.19 |
02-11-1996 | 3,897.74 | 0.00 | 184.24 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
02-12-1996 | 3,911.62 | 0.00 | 178.29 |
02-13-1996 | 3,925.51 | 0.00 | 172.34 |
02-14-1996 | 3,939.39 | 0.00 | 166.39 |
02-15-1996 | 3,953.28 | 0.00 | 160.44 |
02-16-1996 | 3,967.16 | 0.00 | 154.49 |
02-17-1996 | 3,981.04 | 0.00 | 148.54 |
02-18-1996 | 3,994.93 | 0.00 | 142.59 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
02-19-1996 | 4,008.81 | 0.00 | 136.64 |
02-20-1996 | 4,022.70 | 0.00 | 130.69 |
02-21-1996 | 4,036.58 | 0.00 | 124.74 |
02-22-1996 | 4,050.47 | 0.00 | 118.79 |
02-23-1996 | 4,064.35 | 0.00 | 112.83 |
02-24-1996 | 4,078.23 | 0.00 | 106.88 |
02-25-1996 | 4,092.12 | 0.00 | 100.93 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
02-26-1996 | 4,106.00 | 0.00 | 94.98 |
02-27-1996 | 4,119.89 | 0.00 | 89.03 |
02-28-1996 | 4,133.77 | 0.00 | 83.08 |
02-29-1996 | 4,147.66 | 0.00 | 77.13 |
03-01-1996 | 4,161.54 | 0.00 | 71.18 |
03-02-1996 | 4,175.42 | 0.00 | 65.23 |
03-03-1996 | 4,189.31 | 0.00 | 59.28 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
03-04-1996 | 4,203.19 | 0.00 | 53.33 |
03-05-1996 | 4,217.08 | 0.00 | 47.38 |
03-06-1996 | 4,230.96 | 0.00 | 41.43 |
03-07-1996 | 4,244.85 | 0.00 | 35.48 |
03-08-1996 | 4,258.73 | 0.00 | 29.53 |
03-09-1996 | 4,272.61 | 0.00 | 23.58 |
03-10-1996 | 4,286.50 | 0.00 | 17.63 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
03-11-1996 | 4,300.38 | 0.00 | 11.68 |
03-12-1996 | 4,314.27 | 0.00 | 5.73 |
03-13-1996 | 4,328.15 | 0.00 | -0.22 |
03-14-1996 | 4,342.04 | 0.00 | -6.17 |
03-15-1996 | 4,355.92 | 0.00 | -12.12 |
03-16-1996 | 4,369.80 | 0.00 | -18.07 |
03-17-1996 | 4,383.69 | 0.00 | -24.02 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
03-18-1996 | 4,397.57 | 0.00 | -29.98 |
03-19-1996 | 4,411.46 | 0.00 | -35.93 |
03-20-1996 | 4,425.34 | 0.00 | -41.88 |
03-21-1996 | 4,439.23 | 0.00 | -47.83 |
03-22-1996 | 4,453.11 | 0.00 | -53.78 |
03-23-1996 | 4,467.00 | 0.00 | -59.73 |
03-24-1996 | 4,480.88 | 0.00 | -65.68 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
03-25-1996 | 4,494.76 | 0.00 | -71.63 |
03-26-1996 | 4,508.65 | 0.00 | -77.58 |
03-27-1996 | 4,522.53 | 0.00 | -83.53 |
03-28-1996 | 4,536.42 | 0.00 | -89.48 |
03-29-1996 | 4,550.30 | 0.00 | -95.43 |
03-30-1996 | 4,564.19 | 0.00 | -101.38 |
03-31-1996 | 4,578.07 | 0.00 | -107.33 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
04-01-1996 | 4,591.95 | 0.00 | -113.28 |
04-02-1996 | 4,605.84 | 0.00 | -119.23 |
04-03-1996 | 4,619.72 | 0.00 | -125.18 |
04-04-1996 | 4,633.61 | 0.00 | -131.13 |
04-05-1996 | 4,647.49 | 0.00 | -137.08 |
04-06-1996 | 4,661.38 | 0.00 | -143.03 |
04-07-1996 | 4,675.26 | 0.00 | -148.98 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
04-08-1996 | 4,689.14 | 0.00 | -154.93 |
04-09-1996 | 4,703.03 | 0.00 | -160.88 |
04-10-1996 | 4,716.91 | 0.00 | -166.83 |
04-11-1996 | 4,730.80 | 0.00 | -172.79 |
04-12-1996 | 4,744.68 | 0.00 | -178.74 |
04-13-1996 | 4,758.57 | 0.00 | -184.69 |
04-14-1996 | 4,772.45 | 0.00 | -190.64 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
04-15-1996 | 4,786.33 | 0.00 | -196.59 |
04-16-1996 | 4,800.22 | 0.00 | -202.54 |
04-17-1996 | 4,814.10 | 0.00 | -208.49 |
04-18-1996 | 4,827.99 | 0.00 | -214.44 |
04-19-1996 | 4,841.87 | 0.00 | -220.39 |
04-20-1996 | 4,855.76 | 0.00 | -226.34 |
04-21-1996 | 4,869.64 | 0.00 | -232.29 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
04-22-1996 | 4,883.52 | 0.00 | -238.24 |
04-23-1996 | 4,897.41 | 0.00 | -244.19 |
04-24-1996 | 4,911.29 | 0.00 | -250.14 |
04-25-1996 | 4,925.18 | 0.00 | -256.09 |
04-26-1996 | 4,939.06 | 0.00 | -262.04 |
04-27-1996 | 4,952.95 | 0.00 | -267.99 |
04-28-1996 | 4,966.83 | 0.00 | -273.94 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
04-29-1996 | 4,980.71 | 0.00 | -279.89 |
04-30-1996 | 4,994.60 | 0.00 | -285.84 |
05-01-1996 | 5,008.48 | 0.00 | -291.79 |
05-02-1996 | 5,022.37 | 0.00 | -297.74 |
05-03-1996 | 5,036.25 | 0.00 | -303.69 |
05-04-1996 | 5,050.14 | 0.00 | -309.64 |
05-05-1996 | 5,064.02 | 0.00 | -315.59 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
05-06-1996 | 5,077.90 | 0.00 | -321.55 |
05-07-1996 | 5,091.79 | 0.00 | -327.50 |
05-08-1996 | 5,105.67 | 0.00 | -333.45 |
05-09-1996 | 5,119.56 | 0.00 | -339.40 |
05-10-1996 | 5,133.44 | 0.00 | -345.35 |
05-11-1996 | 5,147.33 | 0.00 | -351.30 |
05-12-1996 | 5,161.21 | 0.00 | -357.25 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
05-13-1996 | 5,175.09 | 0.00 | -363.20 |
05-14-1996 | 5,188.98 | 0.00 | -369.15 |
05-15-1996 | 5,202.86 | 0.00 | -375.10 |
05-16-1996 | 5,216.75 | 0.00 | -381.05 |
05-17-1996 | 5,230.63 | 0.00 | -387.00 |
05-18-1996 | 5,244.52 | 0.00 | -392.95 |
05-19-1996 | 5,258.40 | 0.00 | -398.90 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
05-20-1996 | 5,272.28 | 0.00 | -404.85 |
05-21-1996 | 5,286.17 | 0.00 | -410.80 |
05-22-1996 | 5,300.05 | 0.00 | -416.75 |
05-23-1996 | 5,313.94 | 0.00 | -422.70 |
05-24-1996 | 5,327.82 | 0.00 | -428.65 |
05-25-1996 | 5,341.71 | 0.00 | -434.60 |
05-26-1996 | 5,355.59 | 0.00 | -440.55 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
05-27-1996 | 5,369.47 | 0.00 | -446.50 |
05-28-1996 | 5,383.36 | 0.00 | -452.45 |
05-29-1996 | 5,397.24 | 0.00 | -458.40 |
05-30-1996 | 5,411.13 | 0.00 | -464.36 |
05-31-1996 | 5,425.01 | 0.00 | -470.31 |
06-01-1996 | 5,438.90 | 0.00 | -476.26 |
06-02-1996 | 5,452.78 | 0.00 | -482.21 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
06-03-1996 | 5,466.66 | 0.00 | -488.16 |
06-04-1996 | 5,480.55 | 0.00 | -494.11 |
06-05-1996 | 5,494.43 | 0.00 | -500.06 |
06-06-1996 | 5,508.32 | 0.00 | -506.01 |
06-07-1996 | 5,522.20 | 0.00 | -511.96 |
06-08-1996 | 5,536.09 | 0.00 | -517.91 |
06-09-1996 | 5,549.97 | 0.00 | -523.86 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
06-10-1996 | 5,563.85 | 0.00 | -529.81 |
06-11-1996 | 5,577.74 | 0.00 | -535.76 |
06-12-1996 | 5,591.62 | 0.00 | -541.71 |
06-13-1996 | 5,605.51 | 0.00 | -547.66 |
06-14-1996 | 5,619.39 | 0.00 | -553.61 |
06-15-1996 | 5,633.28 | 0.00 | -559.56 |
06-16-1996 | 5,647.16 | 0.00 | -565.51 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
06-17-1996 | 5,661.04 | 0.00 | -571.46 |
06-18-1996 | 5,674.93 | 0.00 | -577.41 |
06-19-1996 | 5,688.81 | 0.00 | -583.36 |
06-20-1996 | 5,702.70 | 0.00 | -589.31 |
06-21-1996 | 5,716.58 | 0.00 | -595.26 |
06-22-1996 | 5,730.47 | 0.00 | -601.21 |
06-23-1996 | 5,744.35 | 0.00 | -607.17 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
06-24-1996 | 5,758.23 | 0.00 | -613.12 |
06-25-1996 | 5,772.12 | 0.00 | -619.07 |
06-26-1996 | 5,786.00 | 0.00 | -625.02 |
06-27-1996 | 5,799.89 | 0.00 | -630.97 |
06-28-1996 | 5,813.77 | 0.00 | -636.92 |
06-29-1996 | 5,827.66 | 0.00 | -642.87 |
06-30-1996 | 5,841.54 | 0.00 | -648.82 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
07-01-1996 | 5,855.42 | 0.00 | -654.77 |
07-02-1996 | 5,869.31 | 0.00 | -660.72 |
07-03-1996 | 5,883.19 | 0.00 | -666.67 |
07-04-1996 | 5,897.08 | 0.00 | -672.62 |
07-05-1996 | 5,910.96 | 0.00 | -678.57 |
07-06-1996 | 5,924.85 | 0.00 | -684.52 |
07-07-1996 | 5,938.73 | 0.00 | -690.47 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
07-08-1996 | 5,952.61 | 0.00 | -696.42 |
07-09-1996 | 5,966.50 | 0.00 | -702.37 |
07-10-1996 | 5,980.38 | 0.00 | -708.32 |
07-11-1996 | 5,994.27 | 0.00 | -714.27 |
07-12-1996 | 6,008.15 | 0.00 | -720.22 |
07-13-1996 | 6,022.04 | 0.00 | -726.17 |
07-14-1996 | 6,035.92 | 0.00 | -732.12 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
07-15-1996 | 6,049.80 | 0.00 | -738.07 |
07-16-1996 | 6,063.69 | 0.00 | -744.02 |
07-17-1996 | 6,077.57 | 0.00 | -749.98 |
07-18-1996 | 6,091.46 | 0.00 | -755.93 |
07-19-1996 | 6,105.34 | 0.00 | -761.88 |
07-20-1996 | 6,119.23 | 0.00 | -767.83 |
07-21-1996 | 6,133.11 | 0.00 | -773.78 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
07-22-1996 | 6,147.00 | 0.00 | -779.73 |
07-23-1996 | 6,160.88 | 0.00 | -785.68 |
07-24-1996 | 6,174.76 | 0.00 | -791.63 |
07-25-1996 | 6,188.65 | 0.00 | -797.58 |
07-26-1996 | 6,202.53 | 0.00 | -803.53 |
07-27-1996 | 6,216.42 | 0.00 | -809.48 |
07-28-1996 | 6,230.30 | 0.00 | -815.43 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
07-29-1996 | 6,244.19 | 0.00 | -821.38 |
07-30-1996 | 6,258.07 | 0.00 | -827.33 |
07-31-1996 | 6,271.95 | 0.00 | -833.28 |
08-01-1996 | 6,285.84 | 0.00 | -839.23 |
08-02-1996 | 6,299.72 | 0.00 | -845.18 |
08-03-1996 | 6,313.61 | 0.00 | -851.13 |
08-04-1996 | 6,327.49 | 0.00 | -857.08 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
08-05-1996 | 6,341.38 | 0.00 | -863.03 |
08-06-1996 | 6,355.26 | 0.00 | -868.98 |
08-07-1996 | 6,369.14 | 0.00 | -874.93 |
08-08-1996 | 6,383.03 | 0.00 | -880.88 |
08-09-1996 | 6,396.91 | 0.00 | -886.83 |
08-10-1996 | 6,410.80 | 0.00 | -892.79 |
08-11-1996 | 6,424.68 | 0.00 | -898.74 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
08-12-1996 | 6,438.57 | 0.00 | -904.69 |
08-13-1996 | 6,452.45 | 0.00 | -910.64 |
08-14-1996 | 6,466.33 | 0.00 | -916.59 |
08-15-1996 | 6,480.22 | 0.00 | -922.54 |
08-16-1996 | 6,494.10 | 0.00 | -928.49 |
08-17-1996 | 6,507.99 | 0.00 | -934.44 |
08-18-1996 | 6,521.87 | 0.00 | -940.39 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
08-19-1996 | 6,535.76 | 0.00 | -946.34 |
08-20-1996 | 6,549.64 | 0.00 | -952.29 |
08-21-1996 | 6,563.52 | 0.00 | -958.24 |
08-22-1996 | 6,577.41 | 0.00 | -964.19 |
08-23-1996 | 6,591.29 | 0.00 | -970.14 |
08-24-1996 | 6,605.18 | 0.00 | -976.09 |
08-25-1996 | 6,619.06 | 0.00 | -982.04 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
08-26-1996 | 6,632.95 | 0.00 | -987.99 |
08-27-1996 | 6,646.83 | 0.00 | -993.94 |
08-28-1996 | 6,660.71 | 0.00 | -999.89 |
08-29-1996 | 6,674.60 | 0.00 | -1,005.84 |
08-30-1996 | 6,688.48 | 0.00 | -1,011.79 |
08-31-1996 | 6,702.37 | 0.00 | -1,017.74 |
09-01-1996 | 6,716.25 | 0.00 | -1,023.69 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
09-02-1996 | 6,730.14 | 0.00 | -1,029.64 |
09-03-1996 | 6,744.02 | 0.00 | -1,035.59 |
09-04-1996 | 6,757.90 | 0.00 | -1,041.55 |
09-05-1996 | 6,771.79 | 0.00 | -1,047.50 |
09-06-1996 | 6,785.67 | 0.00 | -1,053.45 |
09-07-1996 | 6,799.56 | 0.00 | -1,059.40 |
09-08-1996 | 6,813.44 | 0.00 | -1,065.35 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
09-09-1996 | 6,827.33 | 0.00 | -1,071.30 |
09-10-1996 | 6,841.21 | 0.00 | -1,077.25 |
09-11-1996 | 6,855.09 | 0.00 | -1,083.20 |
09-12-1996 | 6,868.98 | 0.00 | -1,089.15 |
09-13-1996 | 6,882.86 | 0.00 | -1,095.10 |
09-14-1996 | 6,896.75 | 0.00 | -1,101.05 |
09-15-1996 | 6,910.63 | 0.00 | -1,107.00 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
09-16-1996 | 6,924.52 | 0.00 | -1,112.95 |
09-17-1996 | 6,938.40 | 0.00 | -1,118.90 |
09-18-1996 | 6,952.28 | 0.00 | -1,124.85 |
09-19-1996 | 6,966.17 | 0.00 | -1,130.80 |
09-20-1996 | 6,980.05 | 0.00 | -1,136.75 |
09-21-1996 | 6,993.94 | 0.00 | -1,142.70 |
09-22-1996 | 7,007.82 | 0.00 | -1,148.65 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
09-23-1996 | 7,021.71 | 0.00 | -1,154.60 |
09-24-1996 | 7,035.59 | 0.00 | -1,160.55 |
09-25-1996 | 7,049.47 | 0.00 | -1,166.50 |
09-26-1996 | 7,063.36 | 0.00 | -1,172.45 |
09-27-1996 | 7,077.24 | 0.00 | -1,178.40 |
09-28-1996 | 7,091.13 | 0.00 | -1,184.36 |
09-29-1996 | 7,105.01 | 0.00 | -1,190.31 |
My Title
My Subtitle
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Accrual |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Gain Loss |
El Vado Reservoir ^Contractor123 .Storage |
|
09-30-1996 | 7,118.90 | 0.00 | -1,196.26 |
--- (end) ---