Reach .Inflow |
Reach .Outflow |
Reach .Return Flow |
Res .Inflow |
Res .Outflow |
Res .Pool Elevation |
|
03-22-2017 | 12.57 | 23.57 | 34.57 | 45.57 | 56.57 | 58.14 |
03-23-2017 | 14.14 | 25.14 | 36.14 | 47.14 | 58.14 | 50.29 |
03-24-2017 | 15.71 | 26.71 | 37.71 | 48.71 | 59.71 | 42.43 |
03-25-2017 | 17.29 | 28.29 | 39.29 | 50.29 | 61.29 | 34.57 |
03-26-2017 | 18.86 | 29.86 | 40.86 | 51.86 | 62.86 | 26.71 |
03-27-2017 | 20.43 | 31.43 | 42.43 | 53.43 | 64.43 | 18.86 |
03-28-2017 | 22.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 11.00 |
03-29-2017 | 23.38 | 34.38 | 45.38 | 56.38 | 59.12 | 12.38 |
03-30-2017 | 24.75 | 35.75 | 46.75 | 57.75 | 52.25 | 13.75 |
03-31-2017 | 26.12 | 37.12 | 48.12 | 59.12 | 45.38 | 15.12 |
04-01-2017 | 27.50 | 38.50 | 49.50 | 60.50 | 38.50 | 16.50 |
04-02-2017 | 28.88 | 39.88 | 50.88 | 61.88 | 31.62 | 17.88 |
04-03-2017 | 30.25 | 41.25 | 52.25 | 63.25 | 24.75 | 19.25 |
04-04-2017 | 31.62 | 42.62 | 53.62 | 64.62 | 17.88 | 20.62 |
04-05-2017 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 66.00 | 11.00 | 22.00 |
--- (end) ---