My Title
With the two minor things I already mentioned to you --
(1) config dialog is now coming up on the 2nd tab, and
(2) add a brief comment describing the new predicate's
algorithm -- it looks good.
Apalachia .Inflow |
BlueRidge .Inflow |
Boone .Inflow |
Calderwood .Inflow |
Center Hill .Inflow |
Chatuge .Inflow |
|
05-08-1996 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.92 | 5.61 | 0.00 |
05-08-1996 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.33 | 5.61 | 0.00 |
05-08-1996 18:00 | 2.42 | 0.00 | 0.65 | 10.05 | 5.61 | 0.00 |
05-08-1996 24:00 | 1.21 | 0.00 | 2.73 | 9.05 | 5.61 | 0.00 |
05-09-1996 06:00 | 0.82 | 0.00 | 3.42 | 6.77 | 4.40 | 0.00 |
05-09-1996 12:00 | 1.22 | 0.00 | 0.79 | 6.77 | 3.84 | 0.00 |
05-09-1996 18:00 | 1.22 | 0.00 | 2.05 | 6.77 | 3.41 | 0.00 |
05-09-1996 24:00 | 1.22 | 0.00 | 3.31 | 6.77 | 3.09 | 0.00 |
05-10-1996 06:00 | 1.23 | 0.00 | 1.93 | 6.77 | 3.74 | 0.00 |
05-10-1996 12:00 | 1.23 | 0.00 | 0.44 | 6.77 | 3.74 | 0.00 |
05-10-1996 18:00 | 1.23 | 0.00 | 2.22 | 6.77 | 3.74 | 0.00 |
05-10-1996 24:00 | 1.23 | 0.00 | 3.31 | 6.77 | 3.75 | 0.00 |
05-11-1996 06:00 | 1.23 | 0.00 | 1.93 | 2.90 | 3.75 | 0.00 |
05-11-1996 12:00 | 1.22 | 0.00 | 1.10 | 2.91 | 3.74 | 0.00 |
05-11-1996 18:00 | 1.23 | 0.00 | 1.03 | 2.91 | 3.73 | 0.00 |
05-11-1996 24:00 | 1.23 | 0.00 | 1.03 | 2.91 | 3.73 | 0.00 |
05-12-1996 06:00 | 1.23 | 0.00 | 1.03 | 1.91 | 3.72 | 0.00 |
05-12-1996 12:00 | 1.23 | 0.00 | 0.88 | 1.90 | 3.71 | 0.00 |
05-12-1996 18:00 | 1.23 | 0.00 | 0.96 | 1.90 | 3.70 | 0.00 |
05-12-1996 24:00 | 1.23 | 0.00 | 0.88 | 1.90 | 3.69 | 0.00 |
05-13-1996 06:00 | 1.23 | 0.00 | 0.96 | 2.90 | 3.68 | 0.00 |
05-13-1996 12:00 | 1.25 | 0.00 | 1.28 | 2.90 | 3.67 | 0.00 |
05-13-1996 18:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.66 | 0.00 |
05-13-1996 24:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.65 | 0.00 |
05-14-1996 06:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.64 | 0.00 |
05-14-1996 12:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.63 | 0.00 |
05-14-1996 18:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.62 | 0.00 |
05-14-1996 24:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.89 | 3.60 | 0.00 |
05-15-1996 06:00 | 1.26 | 0.00 | 1.41 | 2.89 | 3.59 | 0.00 |
05-15-1996 12:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.58 | 0.00 |
05-15-1996 18:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.57 | 0.00 |
05-15-1996 24:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.55 | 0.00 |
05-16-1996 06:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.90 | 3.54 | 0.00 |
05-16-1996 12:00 | 1.26 | 0.00 | 1.41 | 2.89 | 3.53 | 0.00 |
05-16-1996 18:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.89 | 3.51 | 0.00 |
05-16-1996 24:00 | 1.25 | 0.00 | 1.41 | 2.89 | 3.50 | 0.00 |
05-17-1996 06:00 | 1.26 | 0.00 | 1.41 | 2.89 | 3.48 | 0.00 |
05-17-1996 12:00 | 1.26 | 0.00 | 1.42 | 2.89 | 3.47 | 0.00 |
05-17-1996 18:00 | 1.26 | 0.00 | 1.42 | 2.89 | 3.45 | 0.00 |
05-17-1996 24:00 | 1.26 | 0.00 | 1.42 | 2.89 | 3.44 | 0.00 |
Mean: | 1.20 | 0.00 | 1.46 | |||
Min: | 0.92 | 3.09 | 0.00 | |||
Max: | 10.05 | 5.61 | 0.00 | |||
Start: | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |||
End: | 1.26 | 0.00 | 1.42 |
--- (end) ---