Res1 Report
Daily Data in Daily Model
Res1 Daily .Inflow |
Res1 Daily .Outflow |
Res1 Daily .Pool Elevation |
Res1 Daily .Storage |
|
01-01-2015 | 13.33 | 10.83 | 2.17 | 217,000.00 |
01-02-2015 | 16.67 | 11.67 | 6.49 | 649,000.00 |
01-03-2015 | 20.00 | 12.50 | 12.97 | 1,297,000.00 |
01-04-2015 | 23.33 | 13.33 | 21.61 | 2,161,000.00 |
01-05-2015 | 26.67 | 14.17 | 32.41 | 3,241,000.00 |
01-06-2015 | 30.00 | 15.00 | 45.37 | 4,537,000.00 |
01-07-2015 | 27.50 | 15.83 | 55.45 | 5,545,000.00 |
01-08-2015 | 25.00 | 16.67 | 62.65 | 6,265,000.00 |
01-09-2015 | 22.50 | 17.50 | 66.97 | 6,697,000.00 |
01-10-2015 | 12.00 | 18.33 | 61.50 | 6,149,800.00 |
01-11-2015 | 9.50 | 19.17 | 53.15 | 5,314,600.00 |
01-12-2015 | 7.00 | 20.00 | 41.91 | 4,191,400.00 |
01-13-2015 | 9.86 | 18.57 | 34.38 | 3,438,485.71 |
01-14-2015 | 12.71 | 17.14 | 30.56 | 3,055,857.14 |
01-15-2015 | 15.57 | 15.71 | 30.44 | 3,043,514.29 |
01-16-2015 | 8.43 | 14.29 | 25.37 | 2,537,457.14 |
01-17-2015 | 19.29 | 12.86 | 30.93 | 3,092,885.71 |
01-18-2015 | 22.14 | 11.43 | 40.19 | 4,018,600.00 |
01-19-2015 | 25.00 | 10.00 | 53.15 | 5,314,600.00 |
01-20-2015 | 23.33 | 11.33 | 63.51 | 6,351,400.00 |
01-21-2015 | 21.67 | 12.67 | 71.29 | 7,129,000.00 |
01-22-2015 | 20.00 | 14.00 | 76.47 | 7,647,400.00 |
01-23-2015 | 18.33 | 15.33 | 79.07 | 7,906,600.00 |
01-24-2015 | 16.67 | 16.67 | 79.07 | 7,906,600.00 |
01-25-2015 | 15.00 | 18.00 | 76.47 | 7,647,400.00 |
01-26-2015 | 13.33 | 19.33 | 71.29 | 7,129,000.00 |
01-27-2015 | 11.67 | 20.67 | 63.51 | 6,351,400.00 |
01-28-2015 | 10.00 | 22.00 | 53.15 | 5,314,600.00 |
01-29-2015 | 10.00 | 10.00 | 53.15 | 5,314,600.00 |
01-30-2015 | 13.33 | 10.83 | 55.31 | 5,530,600.00 |
01-31-2015 | 16.67 | 11.67 | 59.63 | 5,962,600.00 |
02-01-2015 | 20.00 | 12.50 | 66.11 | 6,610,600.00 |
02-02-2015 | 23.33 | 13.33 | 74.75 | 7,474,600.00 |
02-03-2015 | 26.67 | 14.17 | 85.55 | 8,554,600.00 |
02-04-2015 | 30.00 | 15.00 | 98.51 | 9,850,600.00 |
02-05-2015 | 27.50 | 15.83 | 108.59 | 10,858,600.00 |
02-06-2015 | 25.00 | 16.67 | 115.79 | 11,578,600.00 |
02-07-2015 | 22.50 | 17.50 | 120.11 | 12,010,600.00 |
02-08-2015 | 12.00 | 18.33 | 114.63 | 11,463,400.00 |
02-09-2015 | 9.50 | 19.17 | 106.28 | 10,628,200.00 |
02-10-2015 | 7.00 | 20.00 | 95.05 | 9,505,000.00 |
02-11-2015 | 9.86 | 18.57 | 87.52 | 8,752,085.71 |
02-12-2015 | 12.71 | 17.14 | 83.69 | 8,369,457.14 |
02-13-2015 | 15.57 | 15.71 | 83.57 | 8,357,114.29 |
02-14-2015 | 8.43 | 14.29 | 78.51 | 7,851,057.14 |
02-15-2015 | 19.29 | 12.86 | 84.06 | 8,406,485.71 |
02-16-2015 | 22.14 | 11.43 | 93.32 | 9,332,200.00 |
02-17-2015 | 25.00 | 10.00 | 106.28 | 10,628,200.00 |
02-18-2015 | 23.33 | 11.33 | 116.65 | 11,665,000.00 |
02-19-2015 | 21.67 | 12.67 | 124.43 | 12,442,600.00 |
02-20-2015 | 20.00 | 14.00 | 129.61 | 12,961,000.00 |
02-21-2015 | 18.33 | 15.33 | 132.20 | 13,220,200.00 |
02-22-2015 | 16.67 | 16.67 | 132.20 | 13,220,200.00 |
02-23-2015 | 15.00 | 18.00 | 129.61 | 12,961,000.00 |
02-24-2015 | 13.33 | 19.33 | 124.43 | 12,442,600.00 |
02-25-2015 | 11.67 | 20.67 | 116.65 | 11,665,000.00 |
02-26-2015 | 10.00 | 22.00 | 106.28 | 10,628,200.00 |
02-27-2015 | 10.00 | 10.00 | 106.28 | 10,628,200.00 |
02-28-2015 | 13.33 | 10.83 | 108.44 | 10,844,200.00 |
03-01-2015 | 16.67 | 11.67 | 112.76 | 11,276,200.00 |
03-02-2015 | 20.00 | 12.50 | 119.24 | 11,924,200.00 |
03-03-2015 | 23.33 | 13.33 | 127.88 | 12,788,200.00 |
03-04-2015 | 26.67 | 14.17 | 138.68 | 13,868,200.00 |
03-05-2015 | 30.00 | 15.00 | 151.64 | 15,164,200.00 |
03-06-2015 | 27.50 | 15.83 | 161.72 | 16,172,200.00 |
03-07-2015 | 25.00 | 16.67 | 168.92 | 16,892,200.00 |
03-08-2015 | 22.50 | 17.50 | 173.24 | 17,324,200.00 |
03-09-2015 | 12.00 | 18.33 | 167.77 | 16,777,000.00 |
03-10-2015 | 9.50 | 19.17 | 159.42 | 15,941,800.00 |
03-11-2015 | 7.00 | 20.00 | 148.19 | 14,818,600.00 |
03-12-2015 | 9.86 | 18.57 | 140.66 | 14,065,685.71 |
03-13-2015 | 12.71 | 17.14 | 136.83 | 13,683,057.14 |
03-14-2015 | 15.57 | 15.71 | 136.71 | 13,670,714.29 |
03-15-2015 | 8.43 | 14.29 | 131.65 | 13,164,657.14 |
03-16-2015 | 19.29 | 12.86 | 137.20 | 13,720,085.71 |
03-17-2015 | 22.14 | 11.43 | 146.46 | 14,645,800.00 |
03-18-2015 | 25.00 | 10.00 | 159.42 | 15,941,800.00 |
03-19-2015 | 23.33 | 11.33 | 169.79 | 16,978,600.00 |
03-20-2015 | 21.67 | 12.67 | 177.56 | 17,756,200.00 |
03-21-2015 | 20.00 | 14.00 | 182.75 | 18,274,600.00 |
03-22-2015 | 18.33 | 15.33 | 185.34 | 18,533,800.00 |
03-23-2015 | 16.67 | 16.67 | 185.34 | 18,533,800.00 |
03-24-2015 | 15.00 | 18.00 | 182.75 | 18,274,600.00 |
03-25-2015 | 13.33 | 19.33 | 177.56 | 17,756,200.00 |
03-26-2015 | 11.67 | 20.67 | 169.79 | 16,978,600.00 |
03-27-2015 | 10.00 | 22.00 | 159.42 | 15,941,800.00 |
03-28-2015 | 10.00 | 10.00 | 159.42 | 15,941,800.00 |
03-29-2015 | 13.33 | 10.83 | 161.58 | 16,157,800.00 |
03-30-2015 | 16.67 | 11.67 | 165.90 | 16,589,800.00 |
03-31-2015 | 20.00 | 12.50 | 172.38 | 17,237,800.00 |
04-01-2015 | 23.33 | 13.33 | 181.02 | 18,101,800.00 |
04-02-2015 | 26.67 | 14.17 | 191.82 | 19,181,800.00 |
04-03-2015 | 30.00 | 15.00 | 204.78 | 20,477,800.00 |
04-04-2015 | 27.50 | 15.83 | 214.86 | 21,485,800.00 |
04-05-2015 | 25.00 | 16.67 | 222.06 | 22,205,800.00 |
04-06-2015 | 22.50 | 17.50 | 226.38 | 22,637,800.00 |
04-07-2015 | 12.00 | 18.33 | 220.91 | 22,090,600.00 |
04-08-2015 | 9.50 | 19.17 | 212.55 | 21,255,400.00 |
04-09-2015 | 7.00 | 20.00 | 201.32 | 20,132,200.00 |
04-10-2015 | 9.86 | 18.57 | 193.79 | 19,379,285.71 |
04-11-2015 | 12.71 | 17.14 | 189.97 | 18,996,657.14 |
04-12-2015 | 15.57 | 15.71 | 189.84 | 18,984,314.29 |
04-13-2015 | 8.43 | 14.29 | 184.78 | 18,478,257.14 |
04-14-2015 | 19.29 | 12.86 | 190.34 | 19,033,685.71 |
04-15-2015 | 22.14 | 11.43 | 199.59 | 19,959,400.00 |
04-16-2015 | 25.00 | 10.00 | 212.55 | 21,255,400.00 |
04-17-2015 | 23.33 | 11.33 | 222.92 | 22,292,200.00 |
04-18-2015 | 21.67 | 12.67 | 230.70 | 23,069,800.00 |
04-19-2015 | 20.00 | 14.00 | 235.88 | 23,588,200.00 |
04-20-2015 | 18.33 | 15.33 | 238.47 | 23,847,400.00 |
04-21-2015 | 16.67 | 16.67 | 238.47 | 23,847,400.00 |
04-22-2015 | 15.00 | 18.00 | 235.88 | 23,588,200.00 |
04-23-2015 | 13.33 | 19.33 | 230.70 | 23,069,800.00 |
04-24-2015 | 11.67 | 20.67 | 222.92 | 22,292,200.00 |
04-25-2015 | 10.00 | 22.00 | 212.55 | 21,255,400.00 |
04-26-2015 | 10.00 | 10.00 | 212.55 | 21,255,400.00 |
04-27-2015 | 13.33 | 10.83 | 214.71 | 21,471,400.00 |
04-28-2015 | 16.67 | 11.67 | 219.03 | 21,903,400.00 |
04-29-2015 | 20.00 | 12.50 | 225.51 | 22,551,400.00 |
04-30-2015 | 23.33 | 13.33 | 234.15 | 23,415,400.00 |
05-01-2015 | 26.67 | 14.17 | 244.95 | 24,495,400.00 |
05-02-2015 | 30.00 | 15.00 | 257.91 | 25,791,400.00 |
05-03-2015 | 27.50 | 15.83 | 267.99 | 26,799,400.00 |
05-04-2015 | 25.00 | 16.67 | 275.19 | 27,519,400.00 |
05-05-2015 | 22.50 | 17.50 | 279.51 | 27,951,400.00 |
05-06-2015 | 12.00 | 18.33 | 274.04 | 27,404,200.00 |
05-07-2015 | 9.50 | 19.17 | 265.69 | 26,569,000.00 |
05-08-2015 | 7.00 | 20.00 | 254.46 | 25,445,800.00 |
05-09-2015 | 9.86 | 18.57 | 246.93 | 24,692,885.71 |
05-10-2015 | 12.71 | 17.14 | 243.10 | 24,310,257.14 |
05-11-2015 | 15.57 | 15.71 | 242.98 | 24,297,914.29 |
05-12-2015 | 8.43 | 14.29 | 237.92 | 23,791,857.14 |
05-13-2015 | 19.29 | 12.86 | 243.47 | 24,347,285.71 |
05-14-2015 | 22.14 | 11.43 | 252.73 | 25,273,000.00 |
05-15-2015 | 25.00 | 10.00 | 265.69 | 26,569,000.00 |
05-16-2015 | 23.33 | 11.33 | 276.06 | 27,605,800.00 |
05-17-2015 | 21.67 | 12.67 | 283.83 | 28,383,400.00 |
05-18-2015 | 20.00 | 14.00 | 289.02 | 28,901,800.00 |
05-19-2015 | 18.33 | 15.33 | 291.61 | 29,161,000.00 |
05-20-2015 | 16.67 | 16.67 | 291.61 | 29,161,000.00 |
05-21-2015 | 15.00 | 18.00 | 289.02 | 28,901,800.00 |
05-22-2015 | 13.33 | 19.33 | 283.83 | 28,383,400.00 |
05-23-2015 | 11.67 | 20.67 | 276.06 | 27,605,800.00 |
05-24-2015 | 10.00 | 22.00 | 265.69 | 26,569,000.00 |
05-25-2015 | 10.00 | 10.00 | 265.69 | 26,569,000.00 |
05-26-2015 | 13.33 | 10.83 | 267.85 | 26,785,000.00 |
05-27-2015 | 16.67 | 11.67 | 272.17 | 27,217,000.00 |
05-28-2015 | 20.00 | 12.50 | 278.65 | 27,865,000.00 |
05-29-2015 | 23.33 | 13.33 | 287.29 | 28,729,000.00 |
05-30-2015 | 26.67 | 14.17 | 298.09 | 29,809,000.00 |
05-31-2015 | 30.00 | 15.00 | 311.05 | 31,105,000.00 |
06-01-2015 | 27.50 | 15.83 | 321.13 | 32,113,000.00 |
06-02-2015 | 25.00 | 16.67 | 328.33 | 32,833,000.00 |
06-03-2015 | 22.50 | 17.50 | 332.65 | 33,265,000.00 |
06-04-2015 | 12.00 | 18.33 | 327.18 | 32,717,800.00 |
06-05-2015 | 9.50 | 19.17 | 318.83 | 31,882,600.00 |
06-06-2015 | 7.00 | 20.00 | 307.59 | 30,759,400.00 |
06-07-2015 | 9.86 | 18.57 | 300.06 | 30,006,485.71 |
06-08-2015 | 12.71 | 17.14 | 296.24 | 29,623,857.14 |
06-09-2015 | 15.57 | 15.71 | 296.12 | 29,611,514.29 |
06-10-2015 | 8.43 | 14.29 | 291.05 | 29,105,457.14 |
06-11-2015 | 19.29 | 12.86 | 296.61 | 29,660,885.71 |
06-12-2015 | 22.14 | 11.43 | 305.87 | 30,586,600.00 |
06-13-2015 | 25.00 | 10.00 | 318.83 | 31,882,600.00 |
06-14-2015 | 23.33 | 11.33 | 329.19 | 32,919,400.00 |
06-15-2015 | 21.67 | 12.67 | 336.97 | 33,697,000.00 |
06-16-2015 | 20.00 | 14.00 | 342.15 | 34,215,400.00 |
06-17-2015 | 18.33 | 15.33 | 344.75 | 34,474,600.00 |
06-18-2015 | 16.67 | 16.67 | 344.75 | 34,474,600.00 |
06-19-2015 | 15.00 | 18.00 | 342.15 | 34,215,400.00 |
06-20-2015 | 13.33 | 19.33 | 336.97 | 33,697,000.00 |
06-21-2015 | 11.67 | 20.67 | 329.19 | 32,919,400.00 |
06-22-2015 | 10.00 | 22.00 | 318.83 | 31,882,600.00 |
06-23-2015 | 10.00 | 10.00 | 318.83 | 31,882,600.00 |
06-24-2015 | 13.33 | 10.83 | 320.99 | 32,098,600.00 |
06-25-2015 | 16.67 | 11.67 | 325.31 | 32,530,600.00 |
06-26-2015 | 20.00 | 12.50 | 331.79 | 33,178,600.00 |
06-27-2015 | 23.33 | 13.33 | 340.43 | 34,042,600.00 |
06-28-2015 | 26.67 | 14.17 | 351.23 | 35,122,600.00 |
06-29-2015 | 30.00 | 15.00 | 364.19 | 36,418,600.00 |
06-30-2015 | 27.50 | 15.83 | 374.27 | 37,426,600.00 |
07-01-2015 | 25.00 | 16.67 | 381.47 | 38,146,600.00 |
07-02-2015 | 22.50 | 17.50 | 385.79 | 38,578,600.00 |
07-03-2015 | 12.00 | 18.33 | 380.31 | 38,031,400.00 |
07-04-2015 | 9.50 | 19.17 | 371.96 | 37,196,200.00 |
07-05-2015 | 7.00 | 20.00 | 360.73 | 36,073,000.00 |
07-06-2015 | 9.86 | 18.57 | 353.20 | 35,320,085.71 |
07-07-2015 | 12.71 | 17.14 | 349.37 | 34,937,457.14 |
07-08-2015 | 15.57 | 15.71 | 349.25 | 34,925,114.29 |
07-09-2015 | 8.43 | 14.29 | 344.19 | 34,419,057.14 |
07-10-2015 | 19.29 | 12.86 | 349.74 | 34,974,485.71 |
07-11-2015 | 22.14 | 11.43 | 359.00 | 35,900,200.00 |
07-12-2015 | 25.00 | 10.00 | 371.96 | 37,196,200.00 |
07-13-2015 | 23.33 | 11.33 | 382.33 | 38,233,000.00 |
07-14-2015 | 21.67 | 12.67 | 390.11 | 39,010,600.00 |
07-15-2015 | 20.00 | 14.00 | 395.29 | 39,529,000.00 |
07-16-2015 | 18.33 | 15.33 | 397.88 | 39,788,200.00 |
07-17-2015 | 16.67 | 16.67 | 397.88 | 39,788,200.00 |
07-18-2015 | 15.00 | 18.00 | 395.29 | 39,529,000.00 |
07-19-2015 | 13.33 | 19.33 | 390.11 | 39,010,600.00 |
07-20-2015 | 11.67 | 20.67 | 382.33 | 38,233,000.00 |
07-21-2015 | 10.00 | 22.00 | 371.96 | 37,196,200.00 |
07-22-2015 | 10.00 | 10.00 | 371.96 | 37,196,200.00 |
07-23-2015 | 13.33 | 10.83 | 374.12 | 37,412,200.00 |
07-24-2015 | 16.67 | 11.67 | 378.44 | 37,844,200.00 |
07-25-2015 | 20.00 | 12.50 | 384.92 | 38,492,200.00 |
07-26-2015 | 23.33 | 13.33 | 393.56 | 39,356,200.00 |
07-27-2015 | 26.67 | 14.17 | 404.36 | 40,436,200.00 |
07-28-2015 | 30.00 | 15.00 | 417.32 | 41,732,200.00 |
07-29-2015 | 27.50 | 15.83 | 427.40 | 42,740,200.00 |
07-30-2015 | 25.00 | 16.67 | 434.60 | 43,460,200.00 |
07-31-2015 | 22.50 | 17.50 | 438.92 | 43,892,200.00 |
08-01-2015 | 12.00 | 18.33 | 433.45 | 43,345,000.00 |
08-02-2015 | 9.50 | 19.17 | 425.10 | 42,509,800.00 |
08-03-2015 | 7.00 | 20.00 | 413.87 | 41,386,600.00 |
08-04-2015 | 9.86 | 18.57 | 406.34 | 40,633,685.71 |
08-05-2015 | 12.71 | 17.14 | 402.51 | 40,251,057.14 |
08-06-2015 | 15.57 | 15.71 | 402.39 | 40,238,714.29 |
08-07-2015 | 8.43 | 14.29 | 397.33 | 39,732,657.14 |
08-08-2015 | 19.29 | 12.86 | 402.88 | 40,288,085.71 |
08-09-2015 | 22.14 | 11.43 | 412.14 | 41,213,800.00 |
08-10-2015 | 25.00 | 10.00 | 425.10 | 42,509,800.00 |
08-11-2015 | 23.33 | 11.33 | 435.47 | 43,546,600.00 |
08-12-2015 | 21.67 | 12.67 | 443.24 | 44,324,200.00 |
08-13-2015 | 20.00 | 14.00 | 448.43 | 44,842,600.00 |
08-14-2015 | 18.33 | 15.33 | 451.02 | 45,101,800.00 |
08-15-2015 | 16.67 | 16.67 | 451.02 | 45,101,800.00 |
08-16-2015 | 15.00 | 18.00 | 448.43 | 44,842,600.00 |
08-17-2015 | 13.33 | 19.33 | 443.24 | 44,324,200.00 |
08-18-2015 | 11.67 | 20.67 | 435.47 | 43,546,600.00 |
08-19-2015 | 10.00 | 22.00 | 425.10 | 42,509,800.00 |
08-20-2015 | 10.00 | 10.00 | 425.10 | 42,509,800.00 |
08-21-2015 | 13.33 | 10.83 | 427.26 | 42,725,800.00 |
08-22-2015 | 16.67 | 11.67 | 431.58 | 43,157,800.00 |
08-23-2015 | 20.00 | 12.50 | 438.06 | 43,805,800.00 |
08-24-2015 | 23.33 | 13.33 | 446.70 | 44,669,800.00 |
08-25-2015 | 26.67 | 14.17 | 457.50 | 45,749,800.00 |
08-26-2015 | 30.00 | 15.00 | 470.46 | 47,045,800.00 |
08-27-2015 | 27.50 | 15.83 | 480.54 | 48,053,800.00 |
08-28-2015 | 25.00 | 16.67 | 487.74 | 48,773,800.00 |
08-29-2015 | 22.50 | 17.50 | 492.06 | 49,205,800.00 |
08-30-2015 | 12.00 | 18.33 | 486.59 | 48,658,600.00 |
08-31-2015 | 9.50 | 19.17 | 478.23 | 47,823,400.00 |
09-01-2015 | 7.00 | 20.00 | 467.00 | 46,700,200.00 |
09-02-2015 | 9.86 | 18.57 | 459.47 | 45,947,285.71 |
09-03-2015 | 12.71 | 17.14 | 455.65 | 45,564,657.14 |
09-04-2015 | 15.57 | 15.71 | 455.52 | 45,552,314.29 |
09-05-2015 | 8.43 | 14.29 | 450.46 | 45,046,257.14 |
09-06-2015 | 19.29 | 12.86 | 456.02 | 45,601,685.71 |
09-07-2015 | 22.14 | 11.43 | 465.27 | 46,527,400.00 |
09-08-2015 | 25.00 | 10.00 | 478.23 | 47,823,400.00 |
09-09-2015 | 23.33 | 11.33 | 488.60 | 48,860,200.00 |
09-10-2015 | 21.67 | 12.67 | 496.38 | 49,637,800.00 |
09-11-2015 | 20.00 | 14.00 | 501.56 | 50,156,200.00 |
09-12-2015 | 18.33 | 15.33 | 504.15 | 50,415,400.00 |
09-13-2015 | 16.67 | 16.67 | 504.15 | 50,415,400.00 |
09-14-2015 | 15.00 | 18.00 | 501.56 | 50,156,200.00 |
09-15-2015 | 13.33 | 19.33 | 496.38 | 49,637,800.00 |
09-16-2015 | 11.67 | 20.67 | 488.60 | 48,860,200.00 |
09-17-2015 | 10.00 | 22.00 | 478.23 | 47,823,400.00 |
09-18-2015 | 10.00 | 10.00 | 478.23 | 47,823,400.00 |
09-19-2015 | 13.33 | 10.83 | 480.39 | 48,039,400.00 |
09-20-2015 | 16.67 | 11.67 | 484.71 | 48,471,400.00 |
09-21-2015 | 20.00 | 12.50 | 491.19 | 49,119,400.00 |
09-22-2015 | 23.33 | 13.33 | 499.83 | 49,983,400.00 |
09-23-2015 | 26.67 | 14.17 | 510.63 | 51,063,400.00 |
09-24-2015 | 30.00 | 15.00 | 523.59 | 52,359,400.00 |
09-25-2015 | 27.50 | 15.83 | 533.67 | 53,367,400.00 |
09-26-2015 | 25.00 | 16.67 | 540.87 | 54,087,400.00 |
09-27-2015 | 22.50 | 17.50 | 545.19 | 54,519,400.00 |
09-28-2015 | 12.00 | 18.33 | 539.72 | 53,972,200.00 |
09-29-2015 | 9.50 | 19.17 | 531.37 | 53,137,000.00 |
09-30-2015 | 7.00 | 20.00 | 520.14 | 52,013,800.00 |
10-01-2015 | 9.86 | 18.57 | 512.61 | 51,260,885.71 |
10-02-2015 | 12.71 | 17.14 | 508.78 | 50,878,257.14 |
10-03-2015 | 15.57 | 15.71 | 508.66 | 50,865,914.29 |
10-04-2015 | 8.43 | 14.29 | 503.60 | 50,359,857.14 |
10-05-2015 | 19.29 | 12.86 | 509.15 | 50,915,285.71 |
10-06-2015 | 22.14 | 11.43 | 518.41 | 51,841,000.00 |
10-07-2015 | 25.00 | 10.00 | 531.37 | 53,137,000.00 |
10-08-2015 | 23.33 | 11.33 | 541.74 | 54,173,800.00 |
10-09-2015 | 21.67 | 12.67 | 549.51 | 54,951,400.00 |
10-10-2015 | 20.00 | 14.00 | 554.70 | 55,469,800.00 |
10-11-2015 | 18.33 | 15.33 | 557.29 | 55,729,000.00 |
10-12-2015 | 16.67 | 16.67 | 557.29 | 55,729,000.00 |
10-13-2015 | 15.00 | 18.00 | 554.70 | 55,469,800.00 |
10-14-2015 | 13.33 | 19.33 | 549.51 | 54,951,400.00 |
10-15-2015 | 11.67 | 20.67 | 541.74 | 54,173,800.00 |
10-16-2015 | 10.00 | 22.00 | 531.37 | 53,137,000.00 |
10-17-2015 | 10.00 | 10.00 | 531.37 | 53,137,000.00 |
10-18-2015 | 13.33 | 10.83 | 533.53 | 53,353,000.00 |
10-19-2015 | 16.67 | 11.67 | 537.85 | 53,785,000.00 |
10-20-2015 | 20.00 | 12.50 | 544.33 | 54,433,000.00 |
10-21-2015 | 23.33 | 13.33 | 552.97 | 55,297,000.00 |
10-22-2015 | 26.67 | 14.17 | 563.77 | 56,377,000.00 |
10-23-2015 | 30.00 | 15.00 | 576.73 | 57,673,000.00 |
10-24-2015 | 27.50 | 15.83 | 586.81 | 58,681,000.00 |
10-25-2015 | 25.00 | 16.67 | 594.01 | 59,401,000.00 |
10-26-2015 | 22.50 | 17.50 | 598.33 | 59,833,000.00 |
10-27-2015 | 12.00 | 18.33 | 592.86 | 59,285,800.00 |
10-28-2015 | 9.50 | 19.17 | 584.51 | 58,450,600.00 |
10-29-2015 | 7.00 | 20.00 | 573.27 | 57,327,400.00 |
10-30-2015 | 9.86 | 18.57 | 565.74 | 56,574,485.71 |
10-31-2015 | 12.71 | 17.14 | 561.92 | 56,191,857.14 |
11-01-2015 | 15.57 | 15.71 | 561.80 | 56,179,514.29 |
11-02-2015 | 8.43 | 14.29 | 556.73 | 55,673,457.14 |
11-03-2015 | 19.29 | 12.86 | 562.29 | 56,228,885.71 |
11-04-2015 | 22.14 | 11.43 | 571.55 | 57,154,600.00 |
11-05-2015 | 25.00 | 10.00 | 584.51 | 58,450,600.00 |
11-06-2015 | 23.33 | 11.33 | 594.87 | 59,487,400.00 |
11-07-2015 | 21.67 | 12.67 | 602.65 | 60,265,000.00 |
11-08-2015 | 20.00 | 14.00 | 607.83 | 60,783,400.00 |
11-09-2015 | 18.33 | 15.33 | 610.43 | 61,042,600.00 |
11-10-2015 | 16.67 | 16.67 | 610.43 | 61,042,600.00 |
11-11-2015 | 15.00 | 18.00 | 607.83 | 60,783,400.00 |
11-12-2015 | 13.33 | 19.33 | 602.65 | 60,265,000.00 |
11-13-2015 | 11.67 | 20.67 | 594.87 | 59,487,400.00 |
11-14-2015 | 10.00 | 22.00 | 584.51 | 58,450,600.00 |
11-15-2015 | 10.00 | 10.00 | 584.51 | 58,450,600.00 |
11-16-2015 | 13.33 | 10.83 | 586.67 | 58,666,600.00 |
11-17-2015 | 16.67 | 11.67 | 590.99 | 59,098,600.00 |
11-18-2015 | 20.00 | 12.50 | 597.47 | 59,746,600.00 |
11-19-2015 | 23.33 | 13.33 | 606.11 | 60,610,600.00 |
11-20-2015 | 26.67 | 14.17 | 616.91 | 61,690,600.00 |
11-21-2015 | 30.00 | 15.00 | 629.87 | 62,986,600.00 |
11-22-2015 | 27.50 | 15.83 | 639.95 | 63,994,600.00 |
11-23-2015 | 25.00 | 16.67 | 647.15 | 64,714,600.00 |
11-24-2015 | 22.50 | 17.50 | 651.47 | 65,146,600.00 |
11-25-2015 | 12.00 | 18.33 | 645.99 | 64,599,400.00 |
11-26-2015 | 9.50 | 19.17 | 637.64 | 63,764,200.00 |
11-27-2015 | 7.00 | 20.00 | 626.41 | 62,641,000.00 |
11-28-2015 | 9.86 | 18.57 | 618.88 | 61,888,085.71 |
11-29-2015 | 12.71 | 17.14 | 615.05 | 61,505,457.14 |
11-30-2015 | 15.57 | 15.71 | 614.93 | 61,493,114.29 |
12-01-2015 | 8.43 | 14.29 | 609.87 | 60,987,057.14 |
12-02-2015 | 19.29 | 12.86 | 615.42 | 61,542,485.71 |
12-03-2015 | 22.14 | 11.43 | 624.68 | 62,468,200.00 |
12-04-2015 | 25.00 | 10.00 | 637.64 | 63,764,200.00 |
12-05-2015 | 23.33 | 11.33 | 648.01 | 64,801,000.00 |
12-06-2015 | 21.67 | 12.67 | 655.79 | 65,578,600.00 |
12-07-2015 | 20.00 | 14.00 | 660.97 | 66,097,000.00 |
12-08-2015 | 18.33 | 15.33 | 663.56 | 66,356,200.00 |
12-09-2015 | 16.67 | 16.67 | 663.56 | 66,356,200.00 |
12-10-2015 | 15.00 | 18.00 | 660.97 | 66,097,000.00 |
12-11-2015 | 13.33 | 19.33 | 655.79 | 65,578,600.00 |
12-12-2015 | 11.67 | 20.67 | 648.01 | 64,801,000.00 |
12-13-2015 | 10.00 | 22.00 | 637.64 | 63,764,200.00 |
12-14-2015 | 10.00 | 10.00 | 637.64 | 63,764,200.00 |
12-15-2015 | 13.33 | 10.83 | 639.80 | 63,980,200.00 |
12-16-2015 | 16.67 | 11.67 | 644.12 | 64,412,200.00 |
12-17-2015 | 20.00 | 12.50 | 650.60 | 65,060,200.00 |
12-18-2015 | 23.33 | 13.33 | 659.24 | 65,924,200.00 |
12-19-2015 | 26.67 | 14.17 | 670.04 | 67,004,200.00 |
12-20-2015 | 30.00 | 15.00 | 683.00 | 68,300,200.00 |
12-21-2015 | 27.50 | 15.83 | 693.08 | 69,308,200.00 |
12-22-2015 | 25.00 | 16.67 | 700.28 | 70,028,200.00 |
12-23-2015 | 22.50 | 17.50 | 704.60 | 70,460,200.00 |
12-24-2015 | 12.00 | 18.33 | 699.13 | 69,913,000.00 |
12-25-2015 | 9.50 | 19.17 | 690.78 | 69,077,800.00 |
12-26-2015 | 7.00 | 20.00 | 679.55 | 67,954,600.00 |
12-27-2015 | 9.86 | 18.57 | 672.02 | 67,201,685.71 |
12-28-2015 | 12.71 | 17.14 | 668.19 | 66,819,057.14 |
12-29-2015 | 15.57 | 15.71 | 668.07 | 66,806,714.29 |
12-30-2015 | 8.43 | 14.29 | 663.01 | 66,300,657.14 |
12-31-2015 | 19.29 | 12.86 | 668.56 | 66,856,085.71 |
01-01-2016 | 22.14 | 11.43 | 677.82 | 67,781,800.00 |
01-02-2016 | 25.00 | 10.00 | 690.78 | 69,077,800.00 |
01-03-2016 | 23.33 | 11.33 | 701.15 | 70,114,600.00 |
01-04-2016 | 21.67 | 12.67 | 708.92 | 70,892,200.00 |
01-05-2016 | 20.00 | 14.00 | 714.11 | 71,410,600.00 |
01-06-2016 | 18.33 | 15.33 | 716.70 | 71,669,800.00 |
01-07-2016 | 16.67 | 16.67 | 716.70 | 71,669,800.00 |
01-08-2016 | 15.00 | 18.00 | 714.11 | 71,410,600.00 |
01-09-2016 | 13.33 | 19.33 | 708.92 | 70,892,200.00 |
01-10-2016 | 11.67 | 20.67 | 701.15 | 70,114,600.00 |
01-11-2016 | 10.00 | 22.00 | 690.78 | 69,077,800.00 |
