Res1 Daily Report

Daily Data in Monthly Model


Res1
Daily
.Inflow
Res1
Daily
.Outflow
Res1
Daily
.Pool
Elevation
Res1
Daily
.Storage
01-2015 16.67 11.67 59.63 5,962,600.00
02-2015 13.33 10.83 108.44 10,844,200.00
03-2015 20.00 12.50 172.38 17,237,800.00
04-2015 23.33 13.33 234.15 23,415,400.00
05-2015 30.00 15.00 311.05 31,105,000.00
06-2015 27.50 15.83 374.27 37,426,600.00
07-2015 22.50 17.50 438.92 43,892,200.00
08-2015 9.50 19.17 478.23 47,823,400.00
09-2015 7.00 20.00 520.14 52,013,800.00
10-2015 12.71 17.14 561.92 56,191,857.14
11-2015 15.57 15.71 614.93 61,493,114.29
12-2015 19.29 12.86 668.56 66,856,085.71
01-2016 25.00 10.00 743.91 74,391,400.00
02-2016 25.00 10.00 797.05 79,705,000.00
03-2016 21.67 12.67 868.33 86,833,000.00
04-2016 20.00 14.00 926.65 92,665,000.00
05-2016 16.67 16.67 982.38 98,237,800.00
06-2016 15.00 18.00 1,032.92 103,292,200.00
07-2016 11.67 20.67 1,073.10 107,309,800.00
08-2016 10.00 10.00 1,115.87 111,586,600.00
09-2016 13.33 10.83 1,171.16 117,116,200.00
10-2016 20.00 12.50 1,235.10 123,509,800.00
11-2016 23.33 13.33 1,296.87 129,687,400.00
12-2016 30.00 15.00 1,373.77 137,377,000.00
01-2017 25.00 16.67 1,444.19 144,418,600.00
02-2017 27.50 15.83 1,490.12 149,012,200.00
03-2017 22.50 17.50 1,554.78 155,477,800.00
04-2017 12.00 18.33 1,602.44 160,244,200.00

--- (end) ---