Res1 Report
Monthly Data in Monthly Model
Res1 Monthly .Inflow |
Res1 Monthly .Outflow |
Res1 Monthly .Pool Elevation |
Res1 Monthly .Storage |
|
01-2015 | 13.33 | 10.83 | 66.97 | 6,697,000.00 |
02-2015 | 16.67 | 11.67 | 187.93 | 18,793,000.00 |
03-2015 | 20.00 | 12.50 | 388.81 | 38,881,000.00 |
04-2015 | 23.33 | 13.33 | 648.01 | 64,801,000.00 |
05-2015 | 26.67 | 14.17 | 982.81 | 98,281,000.00 |
06-2015 | 30.00 | 15.00 | 1,371.61 | 137,161,000.00 |
07-2015 | 27.50 | 15.83 | 1,684.09 | 168,409,000.00 |
08-2015 | 25.00 | 16.67 | 1,907.29 | 190,729,000.00 |
09-2015 | 22.50 | 17.50 | 2,036.89 | 203,689,000.00 |
10-2015 | 12.00 | 18.33 | 1,867.26 | 186,725,800.00 |
11-2015 | 9.50 | 19.17 | 1,616.70 | 161,669,800.00 |
12-2015 | 7.00 | 20.00 | 1,268.51 | 126,850,600.00 |
01-2016 | 9.86 | 18.57 | 1,035.10 | 103,510,257.14 |
02-2016 | 12.71 | 17.14 | 924.14 | 92,414,028.57 |
03-2016 | 15.57 | 15.71 | 920.31 | 92,031,400.00 |
04-2016 | 8.43 | 14.29 | 768.50 | 76,849,685.71 |
05-2016 | 19.29 | 12.86 | 940.68 | 94,067,971.43 |
06-2016 | 22.14 | 11.43 | 1,218.39 | 121,839,400.00 |
07-2016 | 25.00 | 10.00 | 1,620.15 | 162,015,400.00 |
08-2016 | 23.33 | 11.33 | 1,941.56 | 194,156,200.00 |
09-2016 | 21.67 | 12.67 | 2,174.84 | 217,484,200.00 |
10-2016 | 20.00 | 14.00 | 2,335.55 | 233,554,600.00 |
11-2016 | 18.33 | 15.33 | 2,413.31 | 241,330,600.00 |
12-2016 | 16.67 | 16.67 | 2,413.31 | 241,330,600.00 |
01-2017 | 15.00 | 18.00 | 2,332.95 | 233,295,400.00 |
02-2017 | 13.33 | 19.33 | 2,187.80 | 218,780,200.00 |
03-2017 | 11.67 | 20.67 | 1,946.75 | 194,674,600.00 |
04-2017 | 10.00 | 22.00 | 1,635.71 | 163,570,600.00 |
--- (end) ---