This is my table title.
This report has this subtitle.
This is Phil's new Geenbook Report.
Abiquiu Reservoir .Outflow |
Azotea and Willow .Outflow |
Azotea to Abv Heron .Outflow |
Blw Abiquiu to Chamita .Outflow |
Blw Abiquiu to Chamita routing .Outflow |
Blw El Vado to Abv Abiquiu .Outflow |
|
01-01-1996 | 375.24 | 30.00 | 30.00 | 375.24 | NaN | 237.75 |
01-02-1996 | 385.66 | 30.00 | 30.00 | 385.66 | 356.00 | 237.75 |
01-03-1996 | 260.89 | 30.00 | 30.00 | 260.89 | 365.72 | 237.75 |
01-04-1996 | 357.26 | 30.00 | 30.00 | 357.26 | 249.31 | 237.75 |
01-05-1996 | 350.35 | 30.00 | 30.00 | 350.35 | 339.23 | 237.75 |
01-06-1996 | 349.86 | 30.00 | 30.00 | 349.86 | 332.78 | 237.75 |
01-07-1996 | 349.62 | 30.00 | 30.00 | 349.62 | 332.32 | 237.75 |
01-08-1996 | 328.60 | 30.00 | 30.00 | 328.60 | 332.09 | 221.81 |
01-09-1996 | 362.01 | 30.00 | 30.00 | 362.01 | 312.49 | 221.81 |
01-10-1996 | 410.06 | 30.00 | 30.00 | 410.06 | 343.66 | 221.81 |
01-11-1996 | 401.34 | 30.00 | 30.00 | 401.34 | 388.48 | 221.81 |
01-12-1996 | 364.33 | 30.00 | 30.00 | 364.33 | 380.35 | 221.81 |
01-13-1996 | 336.22 | 30.00 | 30.00 | 336.22 | 345.82 | 221.81 |
01-14-1996 | 391.04 | 30.00 | 30.00 | 391.04 | 319.59 | 221.81 |
01-15-1996 | 386.19 | 30.00 | 30.00 | 386.19 | 370.74 | 221.81 |
01-16-1996 | 387.87 | 30.00 | 30.00 | 387.87 | 366.21 | 221.81 |
01-17-1996 | 391.93 | 30.00 | 30.00 | 391.93 | 367.78 | 221.81 |
01-18-1996 | 362.14 | 30.00 | 30.00 | 362.14 | 371.57 | 221.81 |
01-19-1996 | 336.42 | 30.00 | 30.00 | 336.42 | 343.78 | 221.81 |
01-20-1996 | 374.41 | 30.00 | 30.00 | 374.41 | 319.78 | 221.81 |
01-21-1996 | 379.08 | 30.00 | 30.00 | 379.08 | 355.23 | 221.81 |
01-22-1996 | 400.26 | 30.00 | 30.00 | 400.26 | 359.58 | 221.81 |
01-23-1996 | 310.29 | 30.00 | 30.00 | 310.29 | 379.35 | 221.81 |
01-24-1996 | 335.08 | 30.00 | 30.00 | 335.08 | 295.40 | 221.81 |
01-25-1996 | 402.67 | 30.00 | 30.00 | 402.67 | 318.53 | 221.81 |
01-26-1996 | 368.96 | 30.00 | 30.00 | 368.96 | 381.60 | 221.81 |
01-27-1996 | 376.76 | 30.00 | 30.00 | 376.76 | 350.14 | 221.81 |
01-28-1996 | 377.14 | 30.00 | 30.00 | 377.14 | 357.42 | 221.81 |
01-29-1996 | 380.22 | 30.00 | 30.00 | 380.22 | 357.77 | 221.81 |
01-30-1996 | 513.55 | 30.00 | 30.00 | 513.55 | 360.64 | 221.81 |
01-31-1996 | 200.25 | 30.00 | 30.00 | 200.25 | 485.04 | 221.81 |
02-01-1996 | 342.10 | 30.00 | 30.00 | 342.10 | 192.74 | 221.81 |
02-02-1996 | 316.79 | 30.00 | 30.00 | 316.79 | 325.08 | 244.12 |
02-03-1996 | 365.73 | 30.00 | 30.00 | 365.73 | 301.47 | 244.12 |
02-04-1996 | 325.30 | 30.00 | 30.00 | 325.30 | 347.13 | 244.12 |
02-05-1996 | 420.83 | 30.00 | 30.00 | 420.83 | 309.40 | 244.12 |
02-06-1996 | 398.33 | 30.00 | 30.00 | 398.33 | 398.53 | 244.12 |
02-07-1996 | 355.86 | 30.00 | 30.00 | 355.86 | 377.55 | 244.12 |
02-08-1996 | 367.78 | 30.00 | 30.00 | 367.78 | 337.92 | 233.51 |
02-09-1996 | 332.40 | 30.00 | 30.00 | 332.40 | 349.04 | 221.81 |
02-10-1996 | 402.25 | 30.00 | 30.00 | 402.25 | 316.03 | 221.81 |
02-11-1996 | 397.01 | 30.00 | 30.00 | 397.01 | 381.20 | 221.81 |
02-12-1996 | 402.21 | 30.00 | 30.00 | 402.21 | 376.31 | 221.81 |
02-13-1996 | 383.53 | 30.00 | 30.00 | 383.53 | 381.16 | 221.81 |
02-14-1996 | 377.92 | 30.00 | 30.00 | 377.92 | 363.73 | 221.81 |
02-15-1996 | 384.15 | 30.00 | 30.00 | 384.15 | 358.49 | 221.81 |
02-16-1996 | 385.24 | 30.00 | 30.00 | 385.24 | 364.31 | 221.81 |
02-17-1996 | 363.59 | 30.00 | 30.00 | 363.59 | 365.33 | 221.81 |
02-18-1996 | 363.27 | 30.00 | 30.00 | 363.27 | 345.13 | 221.81 |
02-19-1996 | 360.62 | 30.00 | 30.00 | 360.62 | 344.83 | 221.81 |
02-20-1996 | 407.59 | 30.00 | 30.00 | 407.59 | 342.36 | 318.37 |
02-21-1996 | 285.02 | 30.00 | 30.00 | 285.02 | 386.18 | 221.81 |
02-22-1996 | 404.67 | 30.00 | 30.00 | 404.67 | 271.83 | 221.81 |
02-23-1996 | 373.42 | 30.00 | 30.00 | 373.42 | 383.46 | 221.81 |
02-24-1996 | 346.12 | 30.00 | 30.00 | 346.12 | 354.30 | 221.81 |
02-25-1996 | 358.01 | 30.00 | 30.00 | 358.01 | 328.83 | 221.81 |
02-26-1996 | 338.05 | 30.00 | 30.00 | 338.05 | 339.92 | 221.81 |
02-27-1996 | 360.59 | 30.00 | 30.00 | 360.59 | 321.30 | 221.81 |
02-28-1996 | 380.21 | 30.00 | 30.00 | 380.21 | 342.33 | 221.81 |
02-29-1996 | 382.98 | 30.00 | 30.00 | 382.98 | 360.64 | 221.81 |
03-01-1996 | 432.00 | 30.00 | 30.00 | 432.00 | 363.22 | 268.10 |
03-02-1996 | 418.71 | 30.00 | 30.00 | 418.71 | 408.95 | 268.10 |
03-03-1996 | 455.52 | 30.00 | 30.00 | 455.52 | 396.56 | 268.10 |
03-04-1996 | 459.98 | 30.00 | 30.00 | 459.98 | 430.90 | 268.10 |
03-05-1996 | 411.11 | 30.00 | 30.00 | 411.11 | 435.06 | 268.10 |
03-06-1996 | 491.98 | 30.00 | 30.00 | 491.98 | 389.47 | 268.10 |
03-07-1996 | 490.52 | 30.00 | 30.00 | 490.52 | 464.91 | 268.10 |
03-08-1996 | 472.88 | 30.00 | 30.00 | 472.88 | 463.56 | 268.10 |
03-09-1996 | 456.54 | 30.00 | 30.00 | 456.54 | 447.10 | 268.10 |
03-10-1996 | 476.50 | 30.00 | 30.00 | 476.50 | 431.85 | 268.10 |
03-11-1996 | 577.65 | 30.00 | 30.00 | 577.65 | 450.48 | 268.10 |
03-12-1996 | 561.22 | 30.00 | 30.00 | 561.22 | 544.85 | 268.10 |
03-13-1996 | 504.69 | 30.00 | 30.00 | 504.69 | 529.52 | 268.10 |
03-14-1996 | 509.08 | 30.00 | 30.00 | 509.08 | 476.78 | 222.86 |
03-15-1996 | 422.22 | 30.00 | 30.00 | 422.22 | 480.87 | 222.86 |
03-16-1996 | 448.59 | 30.00 | 30.00 | 448.59 | 399.83 | 222.86 |
03-17-1996 | 487.04 | 30.00 | 30.00 | 487.04 | 424.43 | 222.86 |
03-18-1996 | 417.96 | 30.00 | 30.00 | 417.96 | 460.31 | 221.81 |
03-19-1996 | 450.74 | 30.00 | 30.00 | 450.74 | 395.86 | 311.92 |
03-20-1996 | 470.17 | 30.00 | 30.00 | 470.17 | 426.44 | 311.82 |
03-21-1996 | 466.77 | 51.66 | 51.66 | 466.77 | 444.57 | 311.82 |
03-22-1996 | 504.72 | 112.04 | 112.04 | 504.72 | 441.39 | 311.82 |
03-23-1996 | 472.13 | 120.62 | 120.62 | 472.13 | 476.81 | 311.82 |
03-24-1996 | 449.61 | 94.87 | 94.87 | 449.61 | 446.39 | 311.82 |
03-25-1996 | 466.50 | 70.72 | 70.72 | 466.50 | 425.39 | 311.82 |
03-26-1996 | 513.90 | 66.23 | 66.23 | 513.90 | 441.15 | 311.82 |
03-27-1996 | 446.05 | 83.89 | 83.89 | 446.05 | 485.37 | 314.97 |
03-28-1996 | 471.71 | 102.95 | 102.95 | 471.71 | 422.06 | 314.97 |
03-29-1996 | 136.62 | 114.03 | 114.03 | 136.62 | 446.01 | 252.36 |
03-30-1996 | 195.01 | 92.38 | 92.38 | 195.01 | 133.37 | 240.68 |
03-31-1996 | 367.30 | 124.11 | 124.11 | 367.30 | 187.84 | 240.68 |
04-01-1996 | 238.85 | 203.59 | 203.59 | 132.91 | 348.59 | 240.92 |
04-02-1996 | 228.94 | 243.84 | 243.84 | 123.01 | 129.91 | 240.92 |
04-03-1996 | 252.10 | 199.06 | 199.06 | 146.16 | 120.67 | 221.81 |
04-04-1996 | 382.15 | 177.42 | 177.42 | 276.22 | 142.27 | 243.90 |
04-05-1996 | 341.52 | 157.80 | 157.80 | 235.59 | 263.61 | 292.30 |
04-06-1996 | 298.19 | 162.33 | 162.33 | 192.26 | 225.70 | 292.30 |
04-07-1996 | 299.36 | 189.50 | 189.50 | 193.43 | 185.28 | 292.30 |
04-08-1996 | 349.84 | 239.31 | 239.31 | 243.90 | 186.37 | 292.30 |
04-09-1996 | 410.95 | 379.19 | 379.19 | 305.02 | 233.46 | 335.75 |
04-10-1996 | 467.05 | 402.84 | 402.84 | 361.11 | 290.48 | 520.58 |
04-11-1996 | 385.42 | 414.41 | 414.41 | 279.49 | 342.82 | 449.15 |
04-12-1996 | 587.50 | 320.32 | 320.32 | 481.57 | 266.67 | 486.71 |
04-13-1996 | 620.72 | 328.37 | 328.37 | 514.79 | 455.21 | 571.39 |
04-14-1996 | 348.37 | 236.80 | 236.80 | 242.44 | 486.20 | 332.06 |
04-15-1996 | 251.93 | 204.60 | 204.60 | 146.00 | 232.10 | 313.65 |
04-16-1996 | 304.82 | 217.67 | 217.67 | 198.89 | 142.12 | 492.43 |
04-17-1996 | 324.08 | 228.24 | 228.24 | 218.14 | 191.46 | 475.60 |
04-18-1996 | 394.03 | 190.01 | 190.01 | 288.09 | 209.43 | 563.87 |
04-19-1996 | 491.12 | 187.99 | 187.99 | 385.19 | 274.69 | 623.83 |
04-20-1996 | 664.96 | 191.01 | 191.01 | 559.02 | 365.28 | 659.60 |
04-21-1996 | 719.60 | 171.39 | 171.39 | 613.67 | 527.47 | 659.60 |
04-22-1996 | 716.80 | 157.29 | 157.29 | 610.87 | 578.45 | 946.51 |
04-23-1996 | 746.74 | 232.77 | 232.77 | 640.81 | 575.84 | 888.06 |
04-24-1996 | 558.33 | 377.18 | 377.18 | 452.40 | 603.77 | 829.87 |
04-25-1996 | 808.33 | 519.57 | 519.57 | 702.40 | 427.98 | 1323.26 |
04-26-1996 | 1108.33 | 652.91 | 652.91 | 1002.40 | 661.23 | 1647.27 |
04-27-1996 | 1408.33 | 698.70 | 698.70 | 1302.40 | 941.13 | 1779.83 |
04-28-1996 | 1486.70 | 648.38 | 648.38 | 1380.77 | 1221.03 | 1544.18 |
04-29-1996 | 913.20 | 433.53 | 433.53 | 807.26 | 1294.16 | 807.78 |
04-30-1996 | 577.68 | 370.14 | 370.14 | 471.75 | 759.08 | 785.69 |
05-01-1996 | 877.68 | 393.28 | 393.28 | 740.55 | 446.04 | 1072.88 |
05-02-1996 | 1177.68 | 408.37 | 408.37 | 1040.55 | 696.83 | 1124.43 |
05-03-1996 | 1246.65 | 504.48 | 504.48 | 1109.52 | 976.73 | 1153.89 |
05-04-1996 | 1224.74 | 553.79 | 553.79 | 1087.61 | 1041.08 | 1139.16 |
05-05-1996 | 1333.19 | 600.08 | 600.08 | 1196.06 | 1020.64 | 1065.52 |
05-06-1996 | 1006.94 | 639.83 | 639.83 | 869.81 | 1121.82 | 1006.61 |
05-07-1996 | 882.60 | 642.34 | 642.34 | 745.47 | 817.44 | 910.87 |
05-08-1996 | 1112.32 | 565.87 | 565.87 | 975.19 | 701.42 | 1006.61 |
05-09-1996 | 1280.53 | 568.88 | 568.88 | 1143.40 | 915.75 | 1193.86 |
05-10-1996 | 1352.06 | 645.37 | 645.37 | 1214.93 | 1072.69 | 1193.86 |
05-11-1996 | 1406.52 | 587.50 | 587.50 | 1269.39 | 1139.43 | 1193.86 |
05-12-1996 | 1460.60 | 628.25 | 628.25 | 1323.47 | 1190.24 | 1193.86 |
05-13-1996 | 1398.73 | 682.59 | 682.59 | 1261.60 | 1240.70 | 1191.76 |
05-14-1996 | 895.02 | 692.15 | 692.15 | 757.89 | 1182.97 | 777.27 |
05-15-1996 | 591.89 | 789.27 | 789.27 | 454.76 | 713.01 | 476.40 |
05-16-1996 | 470.60 | 797.31 | 797.31 | 333.47 | 430.19 | 471.14 |
05-17-1996 | 628.40 | 859.21 | 859.21 | 491.27 | 317.02 | 792.00 |
05-18-1996 | 827.22 | 808.89 | 808.89 | 690.09 | 464.25 | 984.51 |
05-19-1996 | 1077.22 | 810.40 | 810.40 | 940.09 | 649.75 | 1002.40 |
05-20-1996 | 946.21 | 758.07 | 758.07 | 809.08 | 883.00 | 667.86 |
05-21-1996 | 434.18 | 592.02 | 592.02 | 297.06 | 760.77 | 340.69 |
05-22-1996 | 368.04 | 572.91 | 572.91 | 230.91 | 283.05 | 410.12 |
05-23-1996 | 565.07 | 503.98 | 503.98 | 427.94 | 221.34 | 758.33 |
05-24-1996 | 815.07 | 411.89 | 411.89 | 677.94 | 405.17 | 1010.81 |
05-25-1996 | 1054.86 | 295.17 | 295.17 | 917.74 | 638.42 | 1056.05 |
05-26-1996 | 1226.17 | 251.90 | 251.90 | 1089.05 | 862.15 | 1207.54 |
05-27-1996 | 1191.07 | 196.55 | 196.55 | 1053.94 | 1021.98 | 1163.35 |
05-28-1996 | 1075.85 | 157.80 | 157.80 | 938.72 | 989.23 | 1005.55 |
05-29-1996 | 943.64 | 131.14 | 131.14 | 806.52 | 881.73 | 984.51 |
05-30-1996 | 942.91 | 170.89 | 170.89 | 805.78 | 758.38 | 984.51 |
05-31-1996 | 971.57 | 189.00 | 189.00 | 834.44 | 757.69 | 984.51 |
06-01-1996 | 964.99 | 210.13 | 210.13 | 848.69 | 784.44 | 924.55 |
06-02-1996 | 957.36 | 197.05 | 197.05 | 841.06 | 797.73 | 895.09 |
06-03-1996 | 964.87 | 196.55 | 196.55 | 848.57 | 790.61 | 885.63 |
06-04-1996 | 963.80 | 195.54 | 195.54 | 847.50 | 797.61 | 885.63 |
06-05-1996 | 971.16 | 200.57 | 200.57 | 854.86 | 796.62 | 885.63 |
06-06-1996 | 1029.91 | 199.56 | 199.56 | 913.61 | 803.49 | 922.45 |
06-07-1996 | 1106.27 | 196.55 | 196.55 | 989.97 | 858.29 | 984.51 |
06-08-1996 | 1100.79 | 180.44 | 180.44 | 984.49 | 929.54 | 984.51 |
06-09-1996 | 1146.91 | 152.77 | 152.77 | 1030.61 | 924.43 | 984.51 |
06-10-1996 | 1226.29 | 132.14 | 132.14 | 1109.99 | 967.45 | 984.51 |
06-11-1996 | 1215.85 | 121.07 | 121.07 | 1099.55 | 1041.53 | 984.51 |
06-12-1996 | 1201.02 | 115.54 | 115.54 | 1084.72 | 1031.78 | 984.51 |
06-13-1996 | 1193.32 | 125.10 | 125.10 | 1077.02 | 1017.95 | 984.51 |
06-14-1996 | 1062.08 | 125.10 | 125.10 | 945.78 | 1010.76 | 928.76 |
06-15-1996 | 1019.84 | 153.78 | 153.78 | 903.54 | 888.31 | 861.43 |
06-16-1996 | 966.82 | 122.58 | 122.58 | 850.52 | 848.91 | 861.43 |
06-17-1996 | 900.08 | 105.98 | 105.98 | 783.78 | 799.44 | 861.43 |
06-18-1996 | 1048.78 | 95.92 | 95.92 | 932.48 | 737.17 | 861.42 |
06-19-1996 | 898.25 | 88.36 | 88.36 | 781.95 | 875.90 | 852.87 |
06-20-1996 | 898.37 | 74.28 | 74.28 | 782.07 | 735.46 | 852.86 |
06-21-1996 | 889.52 | 67.24 | 67.24 | 773.22 | 735.57 | 779.22 |
06-22-1996 | 883.56 | 77.80 | 77.80 | 767.26 | 727.31 | 717.15 |
06-23-1996 | 884.61 | 71.77 | 71.77 | 768.31 | 721.75 | 717.15 |
06-24-1996 | 753.24 | 55.66 | 55.66 | 636.94 | 722.73 | 717.23 |
06-25-1996 | 884.83 | 55.16 | 55.16 | 768.53 | 600.16 | 860.22 |
06-26-1996 | 723.44 | 48.11 | 48.11 | 607.14 | 722.94 | 802.36 |
06-27-1996 | 334.65 | 117.55 | 117.55 | 218.35 | 572.36 | 499.39 |
06-28-1996 | 181.63 | 153.53 | 153.53 | 65.33 | 209.62 | 233.24 |
06-29-1996 | 188.44 | 113.86 | 113.86 | 72.14 | 66.85 | 233.24 |
06-30-1996 | 230.92 | 79.21 | 79.21 | 114.62 | 73.21 | 233.36 |
07-01-1996 | 326.67 | 113.35 | 113.35 | 238.83 | 112.84 | 233.27 |
07-02-1996 | 112.16 | 85.74 | 85.74 | 24.32 | 228.73 | 231.17 |
07-03-1996 | 362.16 | 72.19 | 72.19 | 274.32 | 28.59 | 352.15 |
07-04-1996 | 612.16 | 59.12 | 59.12 | 524.32 | 261.84 | 449.45 |
07-05-1996 | 413.32 | 53.60 | 53.60 | 325.48 | 495.09 | 448.93 |
07-06-1996 | 374.89 | 48.57 | 48.57 | 287.05 | 309.58 | 448.93 |
07-07-1996 | 557.26 | 58.11 | 58.11 | 469.43 | 273.72 | 448.93 |
07-08-1996 | 645.94 | 73.68 | 73.68 | 558.10 | 443.87 | 448.93 |
07-09-1996 | 452.93 | 217.30 | 217.30 | 365.09 | 526.61 | 331.11 |
07-10-1996 | 199.60 | 138.96 | 138.96 | 111.76 | 346.53 | 244.85 |
07-11-1996 | 12.26 | 142.98 | 142.98 | 0.10 | 110.17 | 244.85 |
07-12-1996 | 262.26 | 101.82 | 101.82 | 174.42 | 5.99 | 244.85 |
07-13-1996 | 428.06 | 100.81 | 100.81 | 340.22 | 168.63 | 244.85 |
07-14-1996 | 678.06 | 79.21 | 79.21 | 590.22 | 323.32 | 256.42 |
07-15-1996 | 647.77 | 106.33 | 106.33 | 559.93 | 556.57 | 256.42 |
07-16-1996 | 580.65 | 75.70 | 75.70 | 492.81 | 528.31 | 256.42 |
07-17-1996 | 448.50 | 88.75 | 88.75 | 360.66 | 465.69 | 252.29 |
07-18-1996 | 460.31 | 91.27 | 91.27 | 372.47 | 342.40 | 252.21 |
07-19-1996 | 635.84 | 76.20 | 76.20 | 548.00 | 353.41 | 562.54 |
07-20-1996 | 621.01 | 55.11 | 55.11 | 533.17 | 517.19 | 975.98 |
07-21-1996 | 871.01 | 46.07 | 46.07 | 783.17 | 503.35 | 802.51 |
07-22-1996 | 1121.01 | 45.06 | 45.06 | 1033.17 | 736.60 | 861.31 |
07-23-1996 | 1036.92 | 37.05 | 37.05 | 949.08 | 969.85 | 1082.23 |
07-24-1996 | 1070.77 | 34.02 | 34.02 | 982.93 | 891.39 | 1082.22 |
07-25-1996 | 1097.99 | 33.02 | 33.02 | 1010.15 | 922.97 | 1082.22 |
07-26-1996 | 1153.81 | 34.02 | 34.02 | 1065.97 | 948.37 | 1082.22 |
07-27-1996 | 1100.95 | 33.02 | 33.02 | 1013.11 | 1000.45 | 1082.22 |
07-28-1996 | 1183.14 | 34.02 | 34.02 | 1095.30 | 951.13 | 1082.22 |
07-29-1996 | 1002.68 | 35.52 | 35.52 | 914.84 | 1027.82 | 862.36 |
07-30-1996 | 893.40 | 40.55 | 40.55 | 805.57 | 859.45 | 675.11 |
07-31-1996 | 937.46 | 34.52 | 34.52 | 849.62 | 757.49 | 661.51 |
08-01-1996 | 879.56 | 33.01 | 33.01 | 779.43 | 798.60 | 661.45 |
08-02-1996 | 916.23 | 33.01 | 33.01 | 816.10 | 733.11 | 849.78 |
08-03-1996 | 1216.23 | 35.02 | 35.02 | 1116.10 | 767.32 | 1054.92 |
08-04-1996 | 1516.23 | 33.51 | 33.51 | 1416.10 | 1047.22 | 849.78 |
08-05-1996 | 814.21 | 33.01 | 33.01 | 714.08 | 1327.12 | 613.09 |
08-06-1996 | 810.24 | 32.51 | 32.51 | 710.11 | 672.14 | 608.88 |
08-07-1996 | 900.70 | 31.51 | 31.51 | 800.57 | 668.43 | 608.92 |
08-08-1996 | 901.34 | 31.01 | 31.01 | 801.21 | 752.83 | 608.94 |
08-09-1996 | 818.23 | 31.01 | 31.01 | 718.10 | 753.43 | 802.50 |
08-10-1996 | 1118.23 | 31.01 | 31.01 | 1018.10 | 675.89 | 1072.86 |
08-11-1996 | 1418.23 | 31.01 | 31.01 | 1318.10 | 955.79 | 847.73 |
08-12-1996 | 767.54 | 30.00 | 30.00 | 667.41 | 1235.69 | 601.57 |
08-13-1996 | 853.30 | 30.00 | 30.00 | 753.18 | 628.59 | 601.57 |
08-14-1996 | 878.12 | 30.00 | 30.00 | 777.99 | 708.61 | 601.58 |
08-15-1996 | 855.24 | 30.50 | 30.50 | 755.11 | 731.76 | 601.58 |
08-16-1996 | 692.98 | 30.50 | 30.50 | 592.85 | 710.42 | 655.15 |
08-17-1996 | 992.98 | 30.50 | 30.50 | 892.85 | 559.03 | 909.74 |
08-18-1996 | 1292.98 | 31.51 | 31.51 | 1192.85 | 838.93 | 697.06 |
08-19-1996 | 769.85 | 32.51 | 32.51 | 669.73 | 1118.83 | 439.83 |
08-20-1996 | 784.03 | 31.51 | 31.51 | 683.90 | 630.75 | 439.83 |
08-21-1996 | 681.45 | 31.01 | 31.01 | 581.32 | 643.98 | 439.83 |
08-22-1996 | 771.62 | 30.00 | 30.00 | 671.49 | 548.27 | 464.75 |
08-23-1996 | 144.26 | 30.00 | 30.00 | 44.13 | 632.40 | 660.47 |
08-24-1996 | 166.75 | 30.00 | 30.00 | 66.62 | 47.08 | 891.71 |
08-25-1996 | 416.75 | 30.00 | 30.00 | 316.62 | 68.05 | 688.04 |
08-26-1996 | 255.88 | 30.00 | 30.00 | 155.75 | 301.30 | 445.66 |
08-27-1996 | 95.32 | 30.00 | 30.00 | 0.79 | 151.22 | 424.98 |
08-28-1996 | 345.32 | 30.00 | 30.00 | 245.19 | 6.64 | 424.98 |
08-29-1996 | 461.88 | 30.00 | 30.00 | 361.75 | 234.66 | 424.98 |
08-30-1996 | 574.65 | 30.00 | 30.00 | 474.53 | 343.41 | 610.08 |
08-31-1996 | 824.65 | 30.00 | 30.00 | 724.53 | 448.63 | 852.99 |
09-01-1996 | 1124.65 | 30.00 | 30.00 | 1049.89 | 681.88 | 656.22 |
09-02-1996 | 634.23 | 30.00 | 30.00 | 559.46 | 985.45 | 424.98 |
09-03-1996 | 589.82 | 30.00 | 30.00 | 515.06 | 527.88 | 424.98 |
09-04-1996 | 716.92 | 30.00 | 30.00 | 642.15 | 486.45 | 424.98 |
09-05-1996 | 756.24 | 30.00 | 30.00 | 681.47 | 605.03 | 424.98 |
09-06-1996 | 718.93 | 30.00 | 30.00 | 644.16 | 641.71 | 424.98 |
09-07-1996 | 573.34 | 30.00 | 30.00 | 498.58 | 606.90 | 698.12 |
09-08-1996 | 672.95 | 30.00 | 30.00 | 598.18 | 471.07 | 721.45 |
09-09-1996 | 884.80 | 30.00 | 30.00 | 810.03 | 564.00 | 322.62 |
09-10-1996 | 935.21 | 30.00 | 30.00 | 860.45 | 761.66 | 255.26 |
09-11-1996 | 781.95 | 30.00 | 30.00 | 707.18 | 808.70 | 221.81 |
09-12-1996 | 606.22 | 30.00 | 30.00 | 531.45 | 665.70 | 221.81 |
09-13-1996 | 376.58 | 30.00 | 30.00 | 301.81 | 501.75 | 237.75 |
09-14-1996 | 208.33 | 30.00 | 30.00 | 133.56 | 287.49 | 230.32 |
09-15-1996 | 32.19 | 30.00 | 30.00 | 0.27 | 130.51 | 230.32 |
09-16-1996 | 158.37 | 30.00 | 30.00 | 83.60 | 6.15 | 221.81 |
09-17-1996 | 349.76 | 30.00 | 30.00 | 274.99 | 83.90 | 221.81 |
09-18-1996 | 344.85 | 30.00 | 30.00 | 270.08 | 262.47 | 221.81 |
09-19-1996 | 423.72 | 64.21 | 64.21 | 348.95 | 257.89 | 221.81 |
09-20-1996 | 295.58 | 60.63 | 60.63 | 220.82 | 331.47 | 221.81 |
09-21-1996 | 545.58 | 50.59 | 50.59 | 470.82 | 211.92 | 221.81 |
09-22-1996 | 566.92 | 39.54 | 39.54 | 492.15 | 445.17 | 221.81 |
09-23-1996 | 401.87 | 34.02 | 34.02 | 327.10 | 465.08 | 221.81 |
09-24-1996 | 405.85 | 32.01 | 32.01 | 331.08 | 311.08 | 221.81 |
09-25-1996 | 377.39 | 31.01 | 31.01 | 302.62 | 314.80 | 221.81 |
09-26-1996 | 441.14 | 31.01 | 31.01 | 366.37 | 288.25 | 221.81 |
09-27-1996 | 513.24 | 30.50 | 30.50 | 438.47 | 347.72 | 221.81 |
09-28-1996 | 597.82 | 30.00 | 30.00 | 523.06 | 414.99 | 221.81 |
09-29-1996 | 519.30 | 30.00 | 30.00 | 444.54 | 493.91 | 221.81 |
09-30-1996 | 606.00 | 30.00 | 30.00 | 531.23 | 420.65 | 269.05 |
--- (end) ---