Report ONE Title
My Tabular Series Slot Report Subtitle
Havasu .Storage |
Mead .Storage |
Mohave .Storage |
Powell .Storage |
|
2011 | 539,000.00 | 7,872,356 | 1,583,000.00 | 7,673,483 |
2012 | 539,000.00 | 7,202,006 | 1,583,000.00 | 6,421,238 |
2013 | 539,000.00 | 9,598,097 | 1,583,000.00 | 9,480,470 |
2014 | 539,000.00 | 7,342,982 | 1,583,000.00 | 8,326,997 |
2015 | 539,000.00 | 8,713,309 | 1,583,000.00 | 13,117,712 |
2016 | 539,000.00 | 8,599,063 | 1,583,000.00 | 13,922,503 |
--- (end) ---