My Table Title
My Subtitles
My Description
AggDistCanal :Canal1 .Inflow |
AggDistCanal :Canal2 .Inflow |
AggDistCanal :Canal3 .Inflow |
El Vado Reservoir .Inflow |
Heron Reservoir .Inflow |
Heron Reservoir Outlet .Inflow |
Reach0 .Inflow |
|
01-01-1996 | 65.79 | 45.79 | 25.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 131.59 |
01-02-1996 | 71.29 | 51.29 | 31.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 142.57 |
01-03-1996 | 82.49 | 62.49 | 42.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 164.98 |
01-04-1996 | 60.17 | 40.17 | 20.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120.35 |
01-05-1996 | 75.86 | 55.86 | 35.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151.73 |
01-06-1996 | 70.96 | 50.96 | 30.96 | 0.00 | 0 | 0.00 | 141.93 |
01-07-1996 | 70.35 | 50.35 | 30.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 140.70 |
01-08-1996 | 64.92 | 44.92 | 24.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 129.84 |
01-09-1996 | 58.85 | 38.85 | 18.85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117.70 |
01-10-1996 | 58.60 | 38.60 | 18.60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 117.21 |
01-11-1996 | 64.29 | 44.29 | 24.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128.57 |
01-12-1996 | 43.91 | 23.91 | 3.91 | 14.70 | 0 | 24.70 | 87.82 |
01-13-1996 | 25.04 | 5.04 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 50.08 |
01-14-1996 | 35.85 | 15.85 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 71.70 |
01-15-1996 | 24.87 | 4.87 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 49.74 |
01-16-1996 | 36.02 | 16.02 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 72.04 |
01-17-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | -8.54 |
01-18-1996 | 31.91 | 11.91 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 63.81 |
01-19-1996 | 32.24 | 12.24 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 64.47 |
01-20-1996 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 39.89 |
01-21-1996 | 31.96 | 11.96 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 63.92 |
01-22-1996 | 30.98 | 10.98 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 61.95 |
01-23-1996 | 30.63 | 10.63 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 61.27 |
01-24-1996 | 36.61 | 16.61 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 73.23 |
01-25-1996 | 25.56 | 5.56 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 51.12 |
01-26-1996 | 37.49 | 17.49 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 74.97 |
01-27-1996 | 36.98 | 16.98 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 73.96 |
01-28-1996 | 25.31 | 5.31 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 50.61 |
01-29-1996 | 74.38 | 54.38 | 34.38 | 31.34 | 0 | 41.34 | 148.75 |
01-30-1996 | 25.65 | 5.65 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 51.29 |
01-31-1996 | 20.41 | 0.41 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 40.83 |
02-01-1996 | 29.39 | 9.39 | 0.00 | 31.34 | 0 | 41.34 | 58.77 |
02-02-1996 | 63.81 | 43.81 | 23.81 | 7.65 | 0 | 17.65 | 127.61 |
02-03-1996 | 75.71 | 55.71 | 35.71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151.42 |
02-04-1996 | 74.98 | 54.98 | 34.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 149.96 |
02-05-1996 | 59.41 | 39.41 | 19.41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118.81 |
02-06-1996 | 63.90 | 43.90 | 23.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 127.81 |
02-07-1996 | 69.71 | 49.71 | 29.71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 139.41 |
02-08-1996 | 48.03 | 28.03 | 8.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96.07 |
02-09-1996 | 53.33 | 33.33 | 13.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106.65 |
02-10-1996 | 53.06 | 33.06 | 13.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 106.12 |
02-11-1996 | 42.22 | 22.22 | 2.22 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84.43 |
02-12-1996 | 42.48 | 22.48 | 2.48 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84.96 |
02-13-1996 | 52.80 | 32.80 | 12.80 | 0.00 | 1 | 0.00 | 105.61 |
02-14-1996 | 41.96 | 21.96 | 1.96 | 0.00 | 2 | 0.00 | 83.92 |
02-15-1996 | 41.95 | 21.95 | 1.95 | 0.00 | 3 | 0.00 | 83.91 |
02-16-1996 | 62.88 | 42.88 | 22.88 | 0.00 | 2 | 0.00 | 125.76 |
02-17-1996 | 36.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 73.11 |
02-18-1996 | 36.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 72.16 |
02-19-1996 | 41.52 | 21.52 | 1.52 | 0.00 | 4 | 0.00 | 83.03 |
02-20-1996 | 56.92 | 36.92 | 16.92 | 0.00 | 6 | 0.00 | 113.84 |
02-21-1996 | 34.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 68.61 |
02-22-1996 | 22.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 14 | 0.00 | 45.72 |
02-23-1996 | 44.91 | 24.91 | 4.91 | 0.00 | 7 | 0.00 | 89.82 |
02-24-1996 | 70.61 | 50.61 | 30.61 | 0.00 | 7 | 0.00 | 141.22 |
02-25-1996 | 49.58 | 29.58 | 9.58 | 0.00 | 8 | 0.00 | 99.15 |
02-26-1996 | 45.19 | 25.19 | 5.19 | 0.00 | 6 | 0.00 | 90.37 |
02-27-1996 | 67.26 | 47.26 | 27.26 | 0.00 | 4 | 0.00 | 134.52 |
02-28-1996 | 56.43 | 36.43 | 16.43 | 0.00 | 3 | 0.00 | 112.85 |
02-29-1996 | 64.68 | 44.68 | 24.68 | 0.00 | 3 | 0.00 | 129.37 |
03-01-1996 | 80.93 | 60.93 | 40.93 | 0.00 | 0 | 0.00 | 161.86 |
03-02-1996 | 74.94 | 54.94 | 34.94 | 0.00 | 0 | 0.00 | 149.87 |
03-03-1996 | 74.29 | 54.29 | 34.29 | 0.00 | 0 | 0.00 | 148.58 |
03-04-1996 | 81.85 | 61.85 | 41.85 | 0.00 | 0 | 0.00 | 163.69 |
03-05-1996 | 69.00 | 49.00 | 29.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137.99 |
03-06-1996 | 67.82 | 47.82 | 27.82 | 0.00 | 0 | 0.00 | 135.65 |
03-07-1996 | 78.71 | 58.71 | 38.71 | 0.00 | 0 | 0.00 | 157.41 |
03-08-1996 | 72.93 | 52.93 | 32.93 | 0.00 | 0 | 0.00 | 145.85 |
03-09-1996 | 72.19 | 52.19 | 32.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 144.38 |
03-10-1996 | 66.91 | 46.91 | 26.91 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133.81 |
03-11-1996 | 77.00 | 57.00 | 37.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 154.00 |
03-12-1996 | 55.90 | 35.90 | 15.90 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111.80 |
03-13-1996 | 46.76 | 26.76 | 6.76 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93.51 |
03-14-1996 | 41.53 | 21.53 | 1.53 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83.05 |
03-15-1996 | 48.11 | 28.11 | 8.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 96.22 |
03-16-1996 | 42.12 | 22.12 | 2.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 84.24 |
03-17-1996 | 50.98 | 30.98 | 10.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101.95 |
03-18-1996 | 51.56 | 31.56 | 11.56 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103.11 |
03-19-1996 | 71.80 | 51.80 | 31.80 | 299.05 | 0 | 309.05 | 143.60 |
03-20-1996 | 46.34 | 26.34 | 6.34 | 490.13 | 0 | 500.13 | 92.67 |
03-21-1996 | 44.67 | 24.67 | 4.67 | 490.13 | 11 | 500.13 | 89.34 |
03-22-1996 | 27.41 | 7.41 | 0.00 | 490.13 | 189 | 500.13 | 54.82 |
03-23-1996 | 30.28 | 10.28 | 0.00 | 490.13 | 232 | 500.13 | 60.55 |
03-24-1996 | 29.83 | 9.83 | 0.00 | 490.13 | 177 | 500.13 | 59.66 |
03-25-1996 | 41.86 | 21.86 | 1.86 | 490.13 | 118 | 500.13 | 83.72 |
03-26-1996 | 48.88 | 28.88 | 8.88 | 490.13 | 92 | 500.13 | 97.77 |
03-27-1996 | 37.42 | 17.42 | 0.00 | 490.13 | 95 | 500.13 | 74.85 |
03-28-1996 | 40.72 | 20.72 | 0.72 | 490.13 | 171 | 500.13 | 81.44 |
03-29-1996 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 148 | 500.13 | 3.63 |
03-30-1996 | 32.99 | 12.99 | 0.00 | 490.13 | 150 | 500.13 | 65.98 |
03-31-1996 | 25.87 | 5.87 | 0.00 | 490.13 | 189 | 500.13 | 51.74 |
04-01-1996 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 297 | 500.13 | 30.44 |
04-02-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 517 | 500.13 | -61.23 |
04-03-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 398 | 500.13 | -64.61 |
04-04-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 334 | 500.13 | -26.28 |
04-05-1996 | 34.51 | 14.51 | 0.00 | 490.13 | 279 | 500.13 | 69.02 |
04-06-1996 | 25.79 | 5.79 | 0.00 | 490.13 | 293 | 500.13 | 51.59 |
04-07-1996 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 343 | 500.13 | 26.82 |
04-08-1996 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 430 | 500.13 | 23.22 |
04-09-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 692 | 500.13 | -97.01 |
04-10-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 749 | 500.13 | -196.12 |
04-11-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 749 | 500.13 | -178.25 |
04-12-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 571 | 500.13 | -183.23 |
04-13-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 596 | 500.13 | -226.39 |
04-14-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 437 | 500.13 | -143.86 |
04-15-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 375 | 500.13 | -130.34 |
04-16-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 375 | 500.13 | -113.13 |
04-17-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 438 | 500.13 | -174.19 |
04-18-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.13 | 349 | 500.13 | -95.37 |
04-19-1996 | 46.11 | 26.11 | 6.11 | 490.13 | 316 | 500.13 | 92.21 |
04-20-1996 | 29.91 | 9.91 | 0.00 | 490.13 | 318 | 500.13 | 59.81 |
04-21-1996 | 60.51 | 40.51 | 20.51 | 490.13 | 267 | 500.13 | 121.02 |
04-22-1996 | 160.81 | 140.81 | 120.81 | 718.02 | 268 | 728.02 | 321.63 |
04-23-1996 | 91.35 | 71.35 | 51.35 | 889.94 | 474 | 899.94 | 182.70 |
04-24-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.94 | 670 | 899.94 | -373.12 |
04-25-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,181.85 | 930 | 1,191.85 | -285.69 |
04-26-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.07 | 1,067 | 1,400.07 | -61.13 |
04-27-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.07 | 1,300 | 1,400.07 | -273.69 |
04-28-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.07 | 1,259 | 1,400.07 | -307.89 |
04-29-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.07 | 826 | 1,400.07 | -310.06 |
04-30-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.08 | 718 | 554.08 | -336.17 |
05-01-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721 | 0.00 | -218.66 |
05-02-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740 | 0.00 | -190.56 |
05-03-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942 | 0.00 | -144.10 |
05-04-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056 | 0.00 | -193.61 |
05-05-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135 | 0.00 | -101.78 |
05-06-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155 | 0.00 | -341.02 |
05-07-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056 | 0.00 | -148.56 |
05-08-1996 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130 | 0.00 | 37.76 |
05-09-1996 | 118.40 | 98.40 | 78.40 | 0.00 | 1,189 | 0.00 | 236.81 |
05-10-1996 | 189.36 | 169.36 | 149.36 | 0.00 | 1,134 | 0.00 | 378.72 |
05-11-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 1,220 | 0.00 | 466.20 |
05-12-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 1,298 | 0.00 | 423.61 |
05-13-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 1,410 | 0.00 | 438.82 |
05-14-1996 | 65.73 | 45.73 | 25.73 | 0.00 | 1,381 | 0.00 | 131.45 |
05-15-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,489 | 0.00 | -181.99 |
05-16-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,459 | 0.00 | -155.43 |
05-17-1996 | 95.04 | 75.04 | 55.04 | 0.00 | 1,614 | 0.00 | 190.09 |
05-18-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 1,614 | 0.00 | 408.49 |
05-19-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 1,614 | 0.00 | 434.17 |
05-20-1996 | 115.02 | 95.02 | 75.02 | 0.00 | 1,455 | 0.00 | 230.03 |
05-21-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944 | 0.00 | -109.76 |
05-22-1996 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | 0.00 | 8.32 |
05-23-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 921 | 0.00 | 422.63 |
05-24-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 744 | 0.00 | 585.74 |
05-25-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 549 | 0.00 | 782.60 |
05-26-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 462 | 0.00 | 816.55 |
05-27-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 373 | 0.00 | 927.87 |
05-28-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 278 | 0.00 | 742.09 |
05-29-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 210 | 0.00 | 723.89 |
05-30-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 272 | 0.00 | 726.30 |
05-31-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 321 | 0.00 | 795.09 |
06-01-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 379 | 0.00 | 735.77 |
06-02-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 349 | 0.00 | 684.63 |
06-03-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 321 | 0.00 | 670.66 |
06-04-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 349 | 0.00 | 706.79 |
06-05-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 349 | 0.00 | 650.01 |
06-06-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 357 | 0.00 | 784.99 |
06-07-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 349 | 0.00 | 821.58 |
06-08-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 252 | 0.00 | 783.83 |
06-09-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 224 | 0.00 | 832.44 |
06-10-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 217 | 0.00 | 860.33 |
06-11-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 218 | 0.00 | 840.56 |
06-12-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 182 | 0.00 | 820.67 |
06-13-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 208 | 0.00 | 833.98 |
06-14-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 186 | 0.00 | 710.27 |
06-15-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 254 | 0.00 | 761.96 |
06-16-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 710.61 |
06-17-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 163 | 0.00 | 712.80 |
06-18-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 161.92 | 145 | 171.92 | 914.01 |
06-19-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.84 | 128 | 343.84 | 733.91 |
06-20-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 100 | 345.86 | 797.84 |
06-21-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 79 | 345.86 | 700.69 |
06-22-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 85 | 345.86 | 612.54 |
06-23-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 101 | 345.86 | 605.04 |
06-24-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 58 | 345.86 | 910.26 |
06-25-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 48 | 345.86 | 741.29 |
06-26-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 42 | 345.86 | 691.59 |
06-27-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 181 | 345.86 | 516.55 |
06-28-1996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.86 | 259 | 345.86 | -8.49 |
06-29-1996 | 77.49 | 57.49 | 37.49 | 335.86 | 198 | 345.86 | 154.99 |
06-30-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 335.86 | 119 | 345.86 | 414.13 |
07-01-1996 | 54.95 | 34.95 | 14.95 | 336.00 | 178 | 346.00 | 109.89 |
07-02-1996 | 65.18 | 45.18 | 25.18 | 336.00 | 119 | 346.00 | 130.36 |
07-03-1996 | 123.56 | 103.56 | 83.56 | 336.00 | 97 | 346.00 | 247.11 |
07-04-1996 | 168.74 | 148.74 | 128.74 | 336.00 | 75 | 346.00 | 337.47 |
07-05-1996 | 193.90 | 173.90 | 153.90 | 336.00 | 60 | 346.00 | 387.81 |
07-06-1996 | 190.92 | 170.92 | 150.92 | 336.00 | 50 | 346.00 | 381.85 |
07-07-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 336.00 | 48 | 346.00 | 413.06 |
07-08-1996 | 190.39 | 170.39 | 150.39 | 336.00 | 110 | 346.00 | 380.78 |
07-09-1996 | 108.53 | 88.53 | 68.53 | 334.00 | 488 | 344.00 | 217.05 |
07-10-1996 | 56.44 | 36.44 | 16.44 | 334.00 | 238 | 344.00 | 112.89 |
07-11-1996 | 61.38 | 41.38 | 21.38 | 334.00 | 272 | 344.00 | 122.75 |
07-12-1996 | 78.33 | 58.33 | 38.33 | 334.00 | 172 | 344.00 | 156.66 |
07-13-1996 | 57.41 | 37.41 | 17.41 | 334.00 | 176 | 344.00 | 114.82 |
07-14-1996 | 62.73 | 42.73 | 22.73 | 334.00 | 140 | 344.00 | 125.45 |
07-15-1996 | 77.28 | 57.28 | 37.28 | 333.00 | 151 | 343.00 | 154.57 |
07-16-1996 | 34.20 | 14.20 | 0.00 | 333.00 | 113 | 343.00 | 68.40 |
07-17-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 135 | 343.00 | 454.70 |
07-18-1996 | 27.59 | 7.59 | 0.00 | 333.00 | 144 | 343.00 | 55.18 |
07-19-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 113 | 343.00 | 440.68 |
07-20-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 71 | 343.00 | 650.18 |
07-21-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 46 | 343.00 | 1,011.80 |
07-22-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 43 | 343.00 | 768.94 |
07-23-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 19 | 343.00 | 1,009.07 |
07-24-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 11 | 343.00 | 1,007.66 |
07-25-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 8 | 343.00 | 1,011.89 |
07-26-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 7 | 343.00 | 1,006.60 |
07-27-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 7 | 343.00 | 1,011.07 |
07-28-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 9 | 343.00 | 995.15 |
07-29-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 10 | 343.00 | 768.07 |
07-30-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 15 | 343.00 | 599.42 |
07-31-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 333.00 | 11 | 343.00 | 832.59 |
08-01-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 256.00 | 8 | 266.00 | 612.63 |
08-02-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 188.00 | 6 | 198.00 | 744.32 |
08-03-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 188.00 | 6 | 198.00 | 929.13 |
08-04-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 188.00 | 6 | 198.00 | 744.98 |
08-05-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 188.00 | 7 | 198.00 | 524.27 |
08-06-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 188.00 | 6 | 198.00 | 504.14 |
08-07-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 70.00 | 4 | 80.00 | 517.32 |
08-08-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 512.96 |
08-09-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 673.44 |
08-10-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 948.92 |
08-11-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 9 | 0.00 | 729.81 |
08-12-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 522.73 |
08-13-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 529.32 |
08-14-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 517.31 |
08-15-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 527.91 |
08-16-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 556.91 |
08-17-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 780.18 |
08-18-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 655.78 |
08-19-1996 | 137.59 | 117.59 | 97.59 | 0.00 | 5 | 0.00 | 275.19 |
08-20-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 465.51 |
08-21-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 412.35 |
08-22-1996 | 176.39 | 156.39 | 136.39 | 0.00 | 11 | 0.00 | 352.79 |
08-23-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 26 | 0.00 | 494.42 |
08-24-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 8 | 0.00 | 761.48 |
08-25-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 13 | 0.00 | 551.07 |
08-26-1996 | 180.58 | 160.58 | 140.58 | 0.00 | 8 | 0.00 | 361.16 |
08-27-1996 | 188.95 | 168.95 | 148.95 | 36.00 | 9 | 46.00 | 377.89 |
08-28-1996 | 165.97 | 145.97 | 125.97 | 69.00 | 20 | 79.00 | 331.93 |
08-29-1996 | 190.70 | 170.70 | 150.70 | 69.00 | 9 | 79.00 | 381.40 |
08-30-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 23.00 | 7 | 33.00 | 503.05 |
08-31-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 738.11 |
09-01-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 536.16 |
09-02-1996 | 149.65 | 129.65 | 109.65 | 0.00 | 4 | 0.00 | 299.29 |
09-03-1996 | 186.99 | 166.99 | 146.99 | 0.00 | 4 | 0.00 | 373.98 |
09-04-1996 | 171.72 | 151.72 | 131.72 | 0.00 | 4 | 0.00 | 343.43 |
09-05-1996 | 181.32 | 161.32 | 141.32 | 0.00 | 3 | 0.00 | 362.64 |
09-06-1996 | 140.96 | 120.96 | 100.96 | 0.00 | 3 | 0.00 | 281.92 |
09-07-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 636.73 |
09-08-1996 | 200.00 | 180.00 | 160.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 607.15 |
09-09-1996 | 122.45 | 102.45 | 82.45 | 0.00 | 2 | 0.00 | 244.90 |
09-10-1996 | 84.17 | 64.17 | 44.17 | 0.00 | 1 | 0.00 | 168.34 |
09-11-1996 | 80.85 | 60.85 | 40.85 | 0.00 | 1 | 0.00 | 161.70 |
09-12-1996 | 78.85 | 58.85 | 38.85 | 0.00 | 1 | 0.00 | 157.71 |
09-13-1996 | 92.12 | 72.12 | 52.12 | 0.00 | 1 | 0.00 | 184.24 |
09-14-1996 | 68.15 | 48.15 | 28.15 | 0.00 | 3 | 0.00 | 136.31 |
09-15-1996 | 90.98 | 70.98 | 50.98 | 0.00 | 6 | 0.00 | 181.96 |
09-16-1996 | 68.35 | 48.35 | 28.35 | 122.00 | 6 | 132.00 | 136.71 |
09-17-1996 | 66.65 | 46.65 | 26.65 | 227.00 | 6 | 237.00 | 133.31 |
09-18-1996 | 72.94 | 52.94 | 32.94 | 227.00 | 9 | 237.00 | 145.89 |
09-19-1996 | 64.46 | 44.46 | 24.46 | 227.00 | 95 | 237.00 | 128.92 |
09-20-1996 | 73.06 | 53.06 | 33.06 | 227.00 | 71 | 237.00 | 146.12 |
09-21-1996 | 68.53 | 48.53 | 28.53 | 227.00 | 50 | 237.00 | 137.06 |
09-22-1996 | 74.57 | 54.57 | 34.57 | 227.00 | 10 | 237.00 | 149.14 |
09-23-1996 | 67.82 | 47.82 | 27.82 | 227.00 | 17 | 237.00 | 135.64 |
09-24-1996 | 64.16 | 44.16 | 24.16 | 227.00 | 10 | 237.00 | 128.32 |
09-25-1996 | 78.77 | 58.77 | 38.77 | 227.00 | 7 | 237.00 | 157.55 |
09-26-1996 | 80.47 | 60.47 | 40.47 | 227.00 | 4 | 237.00 | 160.93 |
09-27-1996 | 87.21 | 67.21 | 47.21 | 227.00 | 4 | 237.00 | 174.41 |
09-28-1996 | 70.75 | 50.75 | 30.75 | 227.00 | 2 | 237.00 | 141.51 |
09-29-1996 | 77.36 | 57.36 | 37.36 | 227.00 | 2 | 237.00 | 154.72 |
09-30-1996 | 162.06 | 142.06 | 122.06 | 227.00 | 2 | 237.00 | 324.13 |
--- (end) ---