Report ONE Title
My Tabular Series Slot Report Subtitle
Havasu .Storage |
Mead .Storage |
Mohave .Storage |
Powell .Storage |
|
2012 | 539,000.00 | 7,202,006 | 1,583,000.00 | 6,421,238 |
2013 | 539,000.00 | 9,598,097 | 1,583,000.00 | 9,480,470 |
2014 | 539,000.00 | 7,342,982 | 1,583,000.00 | 8,326,997 |
2015 | 539,000.00 | 8,713,309 | 1,583,000.00 | 13,117,712 |
2016 | 539,000.00 | 8,599,063 | 1,583,000.00 | 13,922,503 |
2017 | 539,000.00 | 10,562,567 | 1,583,000.00 | 17,971,758 |
2018 | 539,000.00 | 12,815,420 | 1,583,000.00 | 17,798,130 |
2019 | 539,000.00 | 13,798,213 | 1,583,000.00 | 17,659,820 |
2020 | 539,000.00 | 12,354,622 | 1,583,000.00 | 16,141,655 |
2021 | 539,000.00 | 11,105,923 | 1,583,000.00 | 13,630,010 |
2022 | 539,000.00 | 9,922,363 | 1,583,000.00 | 8,567,571 |
2023 | 539,000.00 | 7,563,726 | 1,583,000.00 | 7,090,497 |
2024 | 539,000.00 | 6,221,729 | 1,583,000.00 | 4,665,487 |
2025 | 539,000.00 | 5,886,553 | 1,583,000.00 | 7,540,993 |
2026 | 539,000.00 | 6,265,043 | 1,583,000.00 | 13,600,299 |
2027 | 539,000.00 | 5,937,054 | 1,583,000.00 | 12,264,416 |
2028 | 539,000.00 | 6,570,514 | 1,583,000.00 | 19,076,205 |
2029 | 539,000.00 | 7,075,432 | 1,583,000.00 | 19,189,898 |
2030 | 539,000.00 | 7,745,669 | 1,583,000.00 | 19,734,702 |
2031 | 539,000.00 | 10,809,817 | 1,583,000.00 | 20,454,671 |
2032 | 539,000.00 | 11,476,071 | 1,583,000.00 | 19,747,502 |
2033 | 539,000.00 | 15,908,819 | 1,583,000.00 | 21,495,670 |
2034 | 539,000.00 | 16,146,558 | 1,583,000.00 | 19,983,217 |
2035 | 539,000.00 | 18,921,766 | 1,583,000.00 | 21,849,485 |
2036 | 539,000.00 | 25,216,144 | 1,583,000.00 | 21,849,093 |
2037 | 539,000.00 | 23,626,031 | 1,583,000.00 | 21,958,583 |
2038 | 539,000.00 | 22,172,488 | 1,583,000.00 | 21,209,303 |
2039 | 539,000.00 | 25,137,174 | 1,583,000.00 | 21,848,235 |
2040 | 539,000.00 | 25,217,617 | 1,583,000.00 | 21,847,620 |
2041 | 539,000.00 | 25,220,089 | 1,583,000.00 | 21,869,795 |
2042 | 539,000.00 | 25,218,912 | 1,583,000.00 | 21,846,325 |
2043 | 539,000.00 | 22,603,698 | 1,583,000.00 | 21,712,759 |
2044 | 539,000.00 | 21,364,976 | 1,583,000.00 | 21,624,137 |
2045 | 539,000.00 | 20,880,924 | 1,583,000.00 | 21,693,027 |
2046 | 539,000.00 | 24,544,113 | 1,583,000.00 | 21,941,554 |
2047 | 539,000.00 | 23,759,152 | 1,583,000.00 | 21,998,568 |
2048 | 539,000.00 | 25,114,793 | 1,583,000.00 | 21,950,444 |
2049 | 539,000.00 | 22,577,202 | 1,583,000.00 | 21,974,394 |
2050 | 539,000.00 | 20,586,151 | 1,583,000.00 | 18,580,558 |
2051 | 539,000.00 | 19,855,052 | 1,583,000.00 | 20,437,268 |
2052 | 539,000.00 | 18,382,297 | 1,583,000.00 | 18,931,541 |
2053 | 539,000.00 | 16,848,524 | 1,583,000.00 | 13,827,908 |
2054 | 539,000.00 | 14,898,883 | 1,583,000.00 | 11,603,314 |
2055 | 539,000.00 | 13,419,717 | 1,583,000.00 | 11,246,305 |
2056 | 539,000.00 | 12,574,102 | 1,583,000.00 | 11,269,133 |
2057 | 539,000.00 | 11,457,209 | 1,583,000.00 | 14,842,726 |
2058 | 539,000.00 | 10,955,115 | 1,583,000.00 | 12,780,907 |
2059 | 539,000.00 | 10,269,309 | 1,583,000.00 | 9,891,126 |
2060 | 539,000.00 | 10,676,310 | 1,583,000.00 | 14,288,876 |
2061 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
2062 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
2063 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
2064 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
Report TWO Title
My Tabular Series Slot Report Subtitle
Havasu .Storage |
Mead .Storage |
Mohave .Storage |
Powell .Storage |
|
2012 | 539,000.00 | 7,202,006 | 1,583,000.00 | 6,421,238 |
2013 | 539,000.00 | 9,598,097 | 1,583,000.00 | 9,480,470 |
2014 | 539,000.00 | 7,342,982 | 1,583,000.00 | 8,326,997 |
2015 | 539,000.00 | 8,713,309 | 1,583,000.00 | 13,117,712 |
2016 | 539,000.00 | 8,599,063 | 1,583,000.00 | 13,922,503 |
2017 | 539,000.00 | 10,562,567 | 1,583,000.00 | 17,971,758 |
2018 | 539,000.00 | 12,815,420 | 1,583,000.00 | 17,798,130 |
2019 | 539,000.00 | 13,798,213 | 1,583,000.00 | 17,659,820 |
2020 | 539,000.00 | 12,354,622 | 1,583,000.00 | 16,141,655 |
2021 | 539,000.00 | 11,105,923 | 1,583,000.00 | 13,630,010 |
2022 | 539,000.00 | 9,922,363 | 1,583,000.00 | 8,567,571 |
2023 | 539,000.00 | 7,563,726 | 1,583,000.00 | 7,090,497 |
2024 | 539,000.00 | 6,221,729 | 1,583,000.00 | 4,665,487 |
2025 | 539,000.00 | 5,886,553 | 1,583,000.00 | 7,540,993 |
2026 | 539,000.00 | 6,265,043 | 1,583,000.00 | 13,600,299 |
2027 | 539,000.00 | 5,937,054 | 1,583,000.00 | 12,264,416 |
2028 | 539,000.00 | 6,570,514 | 1,583,000.00 | 19,076,205 |
2029 | 539,000.00 | 7,075,432 | 1,583,000.00 | 19,189,898 |
2030 | 539,000.00 | 7,745,669 | 1,583,000.00 | 19,734,702 |
2031 | 539,000.00 | 10,809,817 | 1,583,000.00 | 20,454,671 |
2032 | 539,000.00 | 11,476,071 | 1,583,000.00 | 19,747,502 |
2033 | 539,000.00 | 15,908,819 | 1,583,000.00 | 21,495,670 |
2034 | 539,000.00 | 16,146,558 | 1,583,000.00 | 19,983,217 |
2035 | 539,000.00 | 18,921,766 | 1,583,000.00 | 21,849,485 |
2036 | 539,000.00 | 25,216,144 | 1,583,000.00 | 21,849,093 |
2037 | 539,000.00 | 23,626,031 | 1,583,000.00 | 21,958,583 |
2038 | 539,000.00 | 22,172,488 | 1,583,000.00 | 21,209,303 |
2039 | 539,000.00 | 25,137,174 | 1,583,000.00 | 21,848,235 |
2040 | 539,000.00 | 25,217,617 | 1,583,000.00 | 21,847,620 |
2041 | 539,000.00 | 25,220,089 | 1,583,000.00 | 21,869,795 |
2042 | 539,000.00 | 25,218,912 | 1,583,000.00 | 21,846,325 |
2043 | 539,000.00 | 22,603,698 | 1,583,000.00 | 21,712,759 |
2044 | 539,000.00 | 21,364,976 | 1,583,000.00 | 21,624,137 |
2045 | 539,000.00 | 20,880,924 | 1,583,000.00 | 21,693,027 |
2046 | 539,000.00 | 24,544,113 | 1,583,000.00 | 21,941,554 |
2047 | 539,000.00 | 23,759,152 | 1,583,000.00 | 21,998,568 |
2048 | 539,000.00 | 25,114,793 | 1,583,000.00 | 21,950,444 |
2049 | 539,000.00 | 22,577,202 | 1,583,000.00 | 21,974,394 |
2050 | 539,000.00 | 20,586,151 | 1,583,000.00 | 18,580,558 |
2051 | 539,000.00 | 19,855,052 | 1,583,000.00 | 20,437,268 |
2052 | 539,000.00 | 18,382,297 | 1,583,000.00 | 18,931,541 |
2053 | 539,000.00 | 16,848,524 | 1,583,000.00 | 13,827,908 |
2054 | 539,000.00 | 14,898,883 | 1,583,000.00 | 11,603,314 |
2055 | 539,000.00 | 13,419,717 | 1,583,000.00 | 11,246,305 |
2056 | 539,000.00 | 12,574,102 | 1,583,000.00 | 11,269,133 |
2057 | 539,000.00 | 11,457,209 | 1,583,000.00 | 14,842,726 |
2058 | 539,000.00 | 10,955,115 | 1,583,000.00 | 12,780,907 |
2059 | 539,000.00 | 10,269,309 | 1,583,000.00 | 9,891,126 |
2060 | 539,000.00 | 10,676,310 | 1,583,000.00 | 14,288,876 |
2061 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
2062 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
2063 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
2064 | 539,000.00 | NaN | 1,583,000.00 | NaN |
Plot Page in Model Report
Pie Chart in Model Report