El
Vado
Reservoir
.Inflow
cfs
Heron
Reservoir
.Inflow
acre-ft/day

El
Vado
Reservoir
.Pool
Elevation
ft
Heron
Reservoir
.Pool
Elevation
ft
El
Vado
Reservoir
.Storage
acre-ft
Heron
Reservoir
.Storage
acre-ft

01-01-1996 0.00 0 6872.92 7181.85 106348.00 376682.54
01-02-1996 0.00 0 6872.79 7181.83 106060.00 376568.43
01-03-1996 0.00 0 6872.64 7181.83 105729.00 376568.43
01-04-1996 0.00 0 6872.53 7181.82 105485.00 376508.03
01-05-1996 0.00 0 6872.39 7181.81 105178.00 376454.32
01-06-1996 0.00 0 6872.26 7181.80 104891.00 376393.93
01-07-1996 0.00 0 6872.13 7181.80 104607.00 376393.93
01-08-1996 0.00 0 6872.01 7181.80 104344.00 376393.93
01-09-1996 0.00 0 6871.90 7181.79 104104.00 376340.21
01-10-1996 0.00 0 6871.79 7181.79 103864.00 376340.21
01-11-1996 0.00 0 6871.67 7181.79 103603.00 376340.21
01-12-1996 14.70 0 6871.60 7181.77 103452.00 376226.11
01-13-1996 31.34 0 6871.58 7181.74 103408.00 376057.31
01-14-1996 31.34 0 6871.54 7181.71 103321.00 375883.79
01-15-1996 31.34 0 6871.52 7181.68 103278.00 375715.97
01-16-1996 31.34 0 6871.48 7181.67 103191.00 375655.57
01-17-1996 31.34 0 6871.53 7181.70 103299.00 375830.07
01-18-1996 31.34 0 6871.50 7181.66 103235.00 375601.86
01-19-1996 31.34 0 6871.47 7181.65 103170.00 375542.45
01-20-1996 31.34 0 6871.46 7181.62 103148.00 375373.66
01-21-1996 31.34 0 6871.43 7181.60 103083.00 375259.55
01-22-1996 31.34 0 6871.40 7181.57 103018.00 375086.03
01-23-1996 31.34 0 6871.37 7181.54 102953.00 374918.22
01-24-1996 31.34 0 6871.33 7181.51 102867.00 374744.71
01-25-1996 31.34 0 6871.31 7181.49 102824.00 374636.31
01-26-1996 31.34 0 6871.27 7181.45 102737.00 374409.09
01-27-1996 31.34 0 6871.23 7181.41 102651.00 374181.86
01-28-1996 31.34 0 6871.21 7181.39 102608.00 374067.77
01-29-1996 31.34 0 6871.10 7181.38 102371.00 374008.36
01-30-1996 31.34 0 6871.08 7181.35 102328.00 373840.55
01-31-1996 31.34 0 6871.07 7181.35 102306.00 373840.55
02-01-1996 31.34 0 6871.05 7181.35 102263.00 373840.55
02-02-1996 7.65 0 6870.94 7181.36 102027.00 373895.23
02-03-1996 0.00 0 6870.80 7181.36 101726.00 373895.23
02-04-1996 0.00 0 6870.66 7181.36 101428.00 373895.23
02-05-1996 0.00 0 6870.55 7181.35 101192.00 373840.55
02-06-1996 0.00 0 6870.43 7181.35 100938.00 373840.55
02-07-1996 0.00 0 6870.30 7181.35 100661.00 373840.55
02-08-1996 0.00 0 6870.21 7181.35 100470.00 373840.55
02-09-1996 0.00 0 6870.11 7181.35 100258.00 373840.55
02-10-1996 0.00 0 6870.01 7181.35 100047.00 373840.55
02-11-1996 0.00 0 6869.93 7181.35 99879.00 373840.55
02-12-1996 0.00 0 6869.85 7181.35 99710.00 373840.55
02-13-1996 0.00 1 6869.75 7181.34 99499.00 373781.14
02-14-1996 0.00 2 6869.67 7181.34 99331.00 373781.14
02-15-1996 0.00 3 6869.59 7181.34 99163.00 373781.14
02-16-1996 0.00 2 6869.47 7181.34 98912.00 373781.14
02-17-1996 0.00 3 6869.40 7181.34 98765.00 373781.14
02-18-1996 0.00 5 6869.33 7181.34 98619.00 373781.14
02-19-1996 0.00 4 6869.25 7181.33 98452.00 373727.43
02-20-1996 0.00 6 6869.14 7181.34 98223.00 373781.14
02-21-1996 0.00 11 6869.07 7181.34 98076.00 373781.14
02-22-1996 0.00 14 6869.02 7181.34 97972.00 373781.14
02-23-1996 0.00 7 6868.93 7181.33 97786.00 373727.43
02-24-1996 0.00 7 6868.79 7181.33 97495.00 373727.43
02-25-1996 0.00 8 6868.69 7181.32 97288.00 373668.01
02-26-1996 0.00 6 6868.60 7181.31 97102.00 373613.33
02-27-1996 0.00 4 6868.47 7181.31 96834.00 373613.33
02-28-1996 0.00 3 6868.36 7181.33 96607.00 373727.43
02-29-1996 0.00 3 6868.25 7181.34 96381.00 373781.14
03-01-1996 0.00 0 6868.09 7181.32 96052.00 373668.01
03-02-1996 0.00 0 6867.94 7181.32 95745.00 373668.01
03-03-1996 0.00 0 6867.79 7181.31 95439.00 373613.33
03-04-1996 0.00 0 6867.63 7181.34 95113.00 373781.14
03-05-1996 0.00 0 6867.49 7181.34 94829.00 373781.14
03-06-1996 0.00 0 6867.35 7181.35 94545.00 373840.55
03-07-1996 0.00 0 6867.19 7181.35 94221.00 373840.55
03-08-1996 0.00 0 6867.04 7181.35 93918.00 373840.55
03-09-1996 0.00 0 6866.89 7181.35 93616.00 373840.55
03-10-1996 0.00 0 6866.75 7181.34 93335.00 373781.14
03-11-1996 0.00 0 6866.59 7181.34 93014.00 373781.14
03-12-1996 0.00 0 6866.47 7181.36 92775.00 373895.23
03-13-1996 0.00 0 6866.37 7181.35 92575.00 373840.55
03-14-1996 0.00 0 6866.28 7181.35 92395.00 373840.55
03-15-1996 0.00 0 6866.18 7181.36 92197.00 373895.23
03-16-1996 0.00 0 6866.09 7181.36 92017.00 373895.23
03-17-1996 0.00 0 6865.98 7181.35 91799.00 373840.55
03-18-1996 0.00 0 6865.87 7181.34 91582.00 373781.14
03-19-1996 299.05 0 6866.02 7181.24 91879.00 373219.29
03-20-1996 490.13 0 6866.41 7181.07 92655.00 372252.03
03-21-1996 490.13 11 6866.80 7180.89 93435.00 371237.75
03-22-1996 490.13 189 6867.22 7180.74 94282.00 370392.29
03-23-1996 490.13 232 6867.63 7180.57 95113.00 369430.03
03-24-1996 490.13 177 6868.04 7180.42 95950.00 368586.57
03-25-1996 490.13 118 6868.43 7180.26 96751.00 367685.71
03-26-1996 490.13 92 6868.80 7180.10 97515.00 366791.54
03-27-1996 490.13 95 6869.19 7179.99 98326.00 366176.29
03-28-1996 490.13 171 6869.57 7179.79 99121.00 365054.21
03-29-1996 490.13 148 6870.02 7179.67 100068.00 364382.57
03-30-1996 490.13 150 6870.44 7179.52 100958.00 363546.11
03-31-1996 490.13 189 6870.84 7179.38 101812.00 362763.37
04-01-1996 490.13 297 6871.26 7179.20 102715.00 361765.05
04-02-1996 490.13 517 6871.75 7179.11 103777.00 361260.26
04-03-1996 490.13 398 6872.24 7179.00 104848.00 360651.00
04-04-1996 490.13 334 6872.70 7178.87 105862.00 359930.63
04-05-1996 490.13 279 6873.07 7178.74 106681.00 359211.26
04-06-1996 490.13 293 6873.45 7178.60 107530.00 358434.53
04-07-1996 490.13 343 6873.85 7178.49 108428.00 357827.26
04-08-1996 490.13 430 6874.25 7178.39 109333.00 357273.74
04-09-1996 490.13 692 6874.75 7178.33 110471.00 356941.42
04-10-1996 490.13 749 6875.33 7178.28 111804.00 356661.86
04-11-1996 490.13 749 6875.89 7178.18 113104.00 356114.95
04-12-1996 490.13 571 6876.45 7178.07 114415.00 355505.05
04-13-1996 490.13 596 6877.04 7177.98 115810.00 355010.89
04-14-1996 490.13 437 6877.56 7177.86 117051.00 354349.27
04-15-1996 490.13 375 6878.06 7177.74 118255.00 353694.26
04-16-1996 490.13 375 6878.54 7177.62 119419.00 353034.62
04-17-1996 490.13 438 6879.06 7177.50 120691.00 352375.00
04-18-1996 490.13 349 6879.52 7177.37 121825.00 351664.62
04-19-1996 490.13 316 6879.83 7177.22 122594.00 350845.14
04-20-1996 490.13 318 6880.16 7177.08 123417.00 350079.41
04-21-1996 490.13 267 6880.44 7176.94 124117.00 349313.69
04-22-1996 718.02 268 6880.74 7176.72 124871.00 348118.14
04-23-1996 889.94 474 6881.28 7176.46 126234.00 346702.79
04-24-1996 889.94 670 6882.25 7176.20 128708.00 345295.03
04-25-1996 1181.85 930 6883.35 7175.97 131551.00 344051.14
04-26-1996 1390.07 1067 6884.43 7175.71 134379.00 342644.80
04-27-1996 1390.07 1300 6885.66 7175.46 137648.00 341298.80
04-28-1996 1390.07 1259 6886.88 7175.16 140948.00 339689.81
04-29-1996 1390.07 826 6888.09 7174.77 144280.00 337600.10
04-30-1996 544.08 718 6888.70 7174.68 145982.00 337120.92
05-01-1996 0.00 721 6888.83 7174.79 146347.00 337707.20
05-02-1996 0.00 740 6888.95 7174.91 146684.00 338349.83
05-03-1996 0.00 942 6889.04 7175.11 146937.00 339418.29
05-04-1996 0.00 1056 6889.16 7175.27 147275.00 340278.11
05-05-1996 0.00 1135 6889.21 7175.47 147416.00 341355.14
05-06-1996 0.00 1155 6889.43 7175.68 148038.00 342485.93
05-07-1996 0.00 1056 6889.52 7175.89 148293.00 343618.71
05-08-1996 0.00 1130 6889.47 7176.10 148152.00 344753.51
05-09-1996 0.00 1189 6889.28 7176.32 147613.00 345942.07
05-10-1996 0.00 1134 6889.00 7176.48 146824.00 346810.89
05-11-1996 0.00 1220 6888.65 7176.65 145842.00 347734.48
05-12-1996 0.00 1298 6888.33 7176.92 144948.00 349204.59
05-13-1996 0.00 1410 6887.99 7177.18 144003.00 350625.95
05-14-1996 0.00 1381 6887.88 7177.44 143697.00 352045.69
05-15-1996 0.00 1489 6887.99 7177.69 144003.00 353416.68
05-16-1996 0.00 1459 6888.08 7177.96 144253.00 354900.79
05-17-1996 0.00 1614 6887.92 7178.23 143808.00 356388.89
05-18-1996 0.00 1614 6887.61 7178.51 142951.00 357932.74
05-19-1996 0.00 1614 6887.27 7178.76 142016.00 359316.74
05-20-1996 0.00 1455 6887.07 7179.01 141467.00 360703.74
05-21-1996 0.00 944 6887.13 7179.21 141632.00 361817.79
05-22-1996 0.00 1000 6887.10 7179.40 141550.00 362875.46
05-23-1996 0.00 921 6886.77 7179.53 140648.00 363598.84
05-24-1996 0.00 744 6886.32 7179.65 139426.00 364270.46
05-25-1996 0.00 549 6885.73 7179.72 137836.00 364665.16
05-26-1996 0.00 462 6885.11 7179.78 136179.00 364995.82
05-27-1996 0.00 373 6884.40 7179.83 134300.00 365278.43
05-28-1996 0.00 278 6883.82 7179.86 132776.00 365444.25
05-29-1996 0.00 210 6883.25 7179.89 131290.00 365614.75
05-30-1996 0.00 272 6882.67 7179.93 129789.00 365839.95
05-31-1996 0.00 321 6882.04 7179.97 128170.00 366064.16
06-01-1996 0.00 379 6881.45 7180.05 126666.00 366507.93
06-02-1996 0.00 349 6880.89 7180.10 125249.00 366791.54
06-03-1996 0.00 321 6880.34 7180.14 123866.00 367015.75
06-04-1996 0.00 349 6879.76 7180.19 122419.00 367294.68
06-05-1996 0.00 349 6879.22 7180.24 121085.00 367578.29
06-06-1996 0.00 357 6878.56 7180.28 119468.00 367797.84
06-07-1996 0.00 349 6877.86 7180.35 117772.00 368195.53
06-08-1996 0.00 252 6877.19 7180.39 116167.00 368420.75
06-09-1996 0.00 224 6876.47 7180.43 114462.00 368645.97
06-10-1996 0.00 217 6875.73 7180.46 112731.00 368811.79
06-11-1996 0.00 218 6874.99 7180.49 111022.00 368984.29
06-12-1996 0.00 182 6874.25 7180.51 109333.00 369091.71
06-13-1996 0.00 208 6873.50 7180.54 107642.00 369263.21
06-14-1996 0.00 186 6872.86 7180.57 106215.00 369430.03
06-15-1996 0.00 254 6872.20 7180.61 104761.00 369655.25
06-16-1996 0.00 200 6871.54 7180.64 103321.00 369827.75
06-17-1996 0.00 163 6870.87 7180.65 101877.00 369881.46
06-18-1996 161.92 145 6870.15 7180.64 100343.00 369827.75
06-19-1996 333.84 128 6869.75 7180.55 99499.00 369316.93
06-20-1996 335.86 100 6869.29 7180.45 98535.00 368758.07
06-21-1996 335.86 79 6868.92 7180.33 97764.00 368082.43
06-22-1996 335.86 85 6868.64 7180.25 97185.00 367632.00
06-23-1996 335.86 101 6868.38 7180.14 96648.00 367015.75
06-24-1996 335.86 58 6867.81 7180.02 95480.00 366342.11
06-25-1996 335.86 48 6867.39 7179.91 94626.00 365726.86
06-26-1996 335.86 42 6867.03 7179.83 93897.00 365278.43
06-27-1996 335.86 181 6866.87 7179.76 93576.00 364883.71
06-28-1996 335.86 259 6867.23 7179.72 94301.00 364665.16
06-29-1996 335.86 198 6867.41 7179.67 94666.00 364382.57
06-30-1996 335.86 119 6867.33 7179.58 94504.00 363881.42
07-01-1996 336.00 178 6867.54 7179.48 94930.00 363321.89
07-02-1996 336.00 119 6867.73 7179.40 95316.00 362875.46
07-03-1996 336.00 97 6867.80 7179.33 95459.00 362487.42
07-04-1996 336.00 75 6867.78 7179.24 95418.00 361987.29
07-05-1996 336.00 60 6867.71 7179.10 95276.00 361207.53
07-06-1996 336.00 50 6867.65 7179.00 95153.00 360651.00
07-07-1996 336.00 48 6867.58 7178.87 95011.00 359930.63
07-08-1996 336.00 110 6867.52 7178.79 94889.00 359486.21
07-09-1996 334.00 488 6867.63 7178.75 95113.00 359264.00
07-10-1996 334.00 238 6867.83 7178.68 95521.00 358877.95
07-11-1996 334.00 272 6868.02 7178.61 95909.00 358487.26
07-12-1996 334.00 172 6868.18 7178.57 96237.00 358265.05
07-13-1996 334.00 176 6868.39 7178.49 96669.00 357827.26
07-14-1996 334.00 140 6868.58 7178.40 97061.00 357326.47
07-15-1996 333.00 151 6868.74 7178.31 97392.00 356831.31
07-16-1996 333.00 113 6868.98 7178.20 97889.00 356225.05
07-17-1996 333.00 135 6868.86 7178.11 97640.00 355725.27
07-18-1996 333.00 144 6869.12 7178.05 98181.00 355394.95
07-19-1996 333.00 113 6869.00 7177.97 97931.00 354958.16
07-20-1996 333.00 71 6868.68 7177.85 97268.00 354297.52
07-21-1996 333.00 46 6868.01 7177.73 95888.00 353636.89
07-22-1996 333.00 43 6867.57 7177.62 94990.00 353034.62
07-23-1996 333.00 19 6866.89 7177.49 93616.00 352323.24
07-24-1996 333.00 11 6866.20 7177.37 92237.00 351664.62
07-25-1996 333.00 8 6865.51 7177.23 90871.00 350896.89
07-26-1996 333.00 7 6864.81 7177.10 89503.00 350188.52
07-27-1996 333.00 7 6864.10 7176.95 88131.00 349371.03
07-28-1996 333.00 9 6863.40 7176.82 86792.00 348658.07
07-29-1996 333.00 10 6862.94 7176.75 85921.00 348279.00
07-30-1996 333.00 15 6862.65 7176.65 85375.00 347734.48
07-31-1996 333.00 11 6862.10 7176.52 84347.00 347029.11
08-01-1996 256.00 8 6861.70 7176.43 83605.00 346541.93
08-02-1996 188.00 6 6861.08 7176.34 82464.00 346050.17
08-03-1996 188.00 6 6860.26 7176.26 80974.00 345615.76
08-04-1996 188.00 6 6859.63 7176.16 79842.00 345078.81
08-05-1996 188.00 7 6859.24 7176.03 79148.00 344370.86
08-06-1996 188.00 6 6858.87 7175.94 78492.00 343886.69
08-07-1996 70.00 4 6858.35 7175.88 77576.00 343561.39
08-08-1996 0.00 2 6857.75 7175.86 76528.00 343453.27
08-09-1996 0.00 3 6856.96 7175.93 75162.00 343834.93
08-10-1996 0.00 1 6855.84 7175.92 73253.00 343777.59
08-11-1996 0.00 9 6854.97 7175.91 71793.00 343726.81
08-12-1996 0.00 5 6854.33 7175.90 70730.00 343669.49
08-13-1996 0.00 3 6853.68 7175.88 69657.00 343561.39
08-14-1996 0.00 2 6853.04 7175.87 68608.00 343510.61
08-15-1996 0.00 2 6852.39 7175.84 67551.00 343345.17
08-16-1996 0.00 2 6851.69 7175.82 66420.00 343237.07
08-17-1996 0.00 2 6850.71 7175.81 64852.00 343185.31
08-18-1996 0.00 4 6849.89 7175.80 63553.00 343128.97
08-19-1996 0.00 5 6849.53 7175.79 62987.00 343077.21
08-20-1996 0.00 4 6848.93 7175.78 62050.00 343020.86
08-21-1996 0.00 4 6848.41 7175.77 61244.00 342969.11
08-22-1996 0.00 11 6847.94 7175.77 60520.00 342969.11
08-23-1996 0.00 26 6847.30 7175.79 59542.00 343077.21
08-24-1996 0.00 8 6846.30 7175.81 58031.00 343185.31
08-25-1996 0.00 13 6845.58 7175.84 56956.00 343345.17
08-26-1996 0.00 8 6845.11 7175.83 56260.00 343293.41
08-27-1996 36.00 9 6844.64 7175.83 55569.00 343293.41
08-28-1996 69.00 20 6844.28 7175.82 55042.00 343237.07
08-29-1996 69.00 9 6843.84 7175.77 54402.00 342969.11
08-30-1996 23.00 7 6843.17 7175.74 53436.00 342810.22
08-31-1996 0.00 5 6842.13 7175.72 51952.00 342702.12
09-01-1996 0.00 4 6841.36 7175.70 50868.00 342594.01
09-02-1996 0.00 4 6840.92 7175.69 50254.00 342537.69
09-03-1996 0.00 4 6840.37 7175.67 49492.00 342429.59
09-04-1996 0.00 4 6839.88 7175.65 48817.00 342321.48
09-05-1996 0.00 3 6839.34 7175.64 48081.00 342269.73
09-06-1996 0.00 3 6838.92 7175.62 47512.00 342161.62
09-07-1996 0.00 3 6837.96 7175.60 46228.00 342053.52
09-08-1996 0.00 2 6837.03 7175.59 45003.00 341997.19
09-09-1996 0.00 2 6836.64 7175.57 44496.00 341889.08
09-10-1996 0.00 1 6836.37 7175.55 44147.00 341781.97
09-11-1996 0.00 1 6836.11 7175.55 43812.00 341781.97
09-12-1996 0.00 1 6835.85 7175.53 43479.00 341673.86
09-13-1996 0.00 1 6835.56 7175.51 43109.00 341565.78
09-14-1996 0.00 3 6835.34 7175.55 42829.00 341781.97
09-15-1996 0.00 6 6835.09 7175.54 42513.00 341730.21
09-16-1996 122.00 6 6835.06 7175.50 42475.00 341515.00
09-17-1996 227.00 6 6835.20 7175.42 42652.00 341083.59
09-18-1996 227.00 9 6835.35 7175.34 42842.00 340652.19
09-19-1996 227.00 95 6835.51 7175.27 43045.00 340278.11
09-20-1996 227.00 71 6835.63 7175.20 43198.00 339905.01
09-21-1996 227.00 50 6835.76 7175.12 43363.00 339474.61
09-22-1996 227.00 10 6835.87 7175.02 43504.00 338938.10
09-23-1996 227.00 17 6836.00 7174.96 43671.00 338615.80
09-24-1996 227.00 10 6836.14 7174.87 43851.00 338135.61
09-25-1996 227.00 7 6836.24 7174.77 43979.00 337600.10
09-26-1996 227.00 4 6836.33 7174.66 44095.00 337013.81
09-27-1996 227.00 4 6836.40 7174.55 44185.00 336422.99
09-28-1996 227.00 2 6836.52 7174.48 44341.00 336051.90
09-29-1996 227.00 2 6836.62 7174.40 44470.00 335624.49
09-30-1996 227.00 2 6836.46 7174.31 44263.00 335147.31

--- (end) ---