This is the description paragraph.


Abiquiu Reservoir
.Storage
Abiquiu Reservoir
.Tailwater Base Value
Abiquiu Reservoir
.Tailwater Elevation
Abiquiu Reservoir
.Turbine Release
Now This
Abiquiu Reservoir
.Best Hydro Capacity
Abiquiu Reservoir
.Carryover Content
Abiquiu Reservoir
.Conservation Gain Switch
Azotea Outlet
.Gage Inflow
Azotea Outlet
.Gage Outflow
01-01-1996 218,528.85 NaN 6,050.00 375.24 4,358.00 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00
01-02-1996 218,271.96 NaN 6,050.00 385.66 4,355.07 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00
01-03-1996 217,972.07 NaN 6,050.00 260.89 4,352.00 16.82 0.00 0.00 0.00 0.00
01-04-1996 217,693.26 NaN 6,050.00 357.26 4,348.76 16.81 0.00 0.00 0.00 0.00
01-05-1996 217,410.80 NaN 6,050.00 350.35 4,345.00 16.80 0.00 0.00 0.00 0.00
01-06-1996 217,129.32 NaN 6,050.00 349.86 4,341.80 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00
01-07-1996 216,848.32 NaN 6,050.00 349.62 4,338.00 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00
01-08-1996 216,584.66 NaN 6,050.00 328.60 4,335.00 16.77 0.00 0.00 0.00 0.00
01-09-1996 216,252.32 NaN 6,050.00 362.01 4,330.56 16.76 0.00 0.00 0.00 0.00
01-10-1996 215,938.66 NaN 6,050.00 410.06 4,326.33 16.75 0.00 0.00 0.00 0.00
01-11-1996 215,627.49 NaN 6,050.00 401.34 4,323.00 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00
01-12-1996 215,264.16 NaN 6,050.00 364.33 4,318.00 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00
01-13-1996 214,916.70 NaN 6,050.00 336.22 4,314.00 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00
01-14-1996 214,553.64 NaN 6,050.00 391.04 4,309.26 16.71 0.00 0.00 0.00 0.00
01-15-1996 214,160.60 NaN 6,050.00 386.19 4,305.00 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00
01-16-1996 213,765.23 NaN 6,050.00 387.87 4,300.94 16.69 0.00 0.00 0.00 0.00
01-17-1996 213,406.81 NaN 6,050.00 391.93 4,296.59 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00
01-18-1996 213,001.71 NaN 6,050.00 362.14 4,292.00 16.66 0.00 0.00 0.00 0.00
01-19-1996 212,610.65 NaN 6,050.00 336.42 4,288.00 16.65 0.00 0.00 0.00 0.00
01-20-1996 212,226.29 NaN 6,050.00 374.41 4,284.00 16.64 0.00 0.00 0.00 0.00
01-21-1996 211,832.67 NaN 6,050.00 379.08 4,279.92 16.63 0.00 0.00 0.00 0.00
01-22-1996 211,440.19 NaN 6,050.00 400.26 4,275.73 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00
01-23-1996 211,046.85 NaN 6,050.00 310.29 4,271.52 16.60 0.00 0.00 0.00 0.00
01-24-1996 210,656.43 NaN 6,050.00 335.08 4,267.39 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00
01-25-1996 210,263.04 NaN 6,050.00 402.67 4,263.18 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00
01-26-1996 209,881.87 NaN 6,050.00 368.96 4,260.00 16.56 0.00 0.00 0.00 0.00
01-27-1996 209,485.14 NaN 6,050.00 376.76 4,255.89 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00
01-28-1996 209,091.16 NaN 6,050.00 377.14 4,251.62 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00
01-29-1996 208,784.01 NaN 6,050.00 380.22 4,248.40 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00
01-30-1996 208,304.42 NaN 6,050.00 513.55 4,244.00 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00
01-31-1996 208,074.55 NaN 6,050.00 200.25 4,241.70 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
02-01-1996 207,765.65 NaN 6,050.00 342.10 4,239.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00
02-02-1996 207,566.79 NaN 6,050.00 316.79 4,237.00 16.49 0.00 0.00 0.00 0.00
02-03-1996 207,229.39 NaN 6,050.00 365.73 4,233.77 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00
02-04-1996 206,960.04 NaN 6,050.00 325.30 4,231.40 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00
02-05-1996 206,686.79 NaN 6,050.00 420.83 4,229.00 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00
02-06-1996 206,411.45 NaN 6,050.00 398.33 4,226.43 16.45 0.00 0.00 0.00 0.00
02-07-1996 206,136.25 NaN 6,050.00 355.86 4,224.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00
02-08-1996 205,860.46 NaN 6,050.00 367.78 4,222.00 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00
02-09-1996 205,598.84 NaN 6,050.00 332.40 4,220.00 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00
02-10-1996 205,285.35 NaN 6,050.00 402.25 4,218.00 16.42 0.00 0.00 0.00 0.00
02-11-1996 204,933.19 NaN 6,050.00 397.01 4,215.00 16.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02-12-1996 204,596.96 NaN 6,050.00 402.21 4,213.00 16.39 0.00 0.00 0.00 0.00
02-13-1996 204,279.00 NaN 6,050.00 383.53 4,211.00 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00
02-14-1996 203,977.18 NaN 6,050.00 377.92 4,209.00 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00
02-15-1996 203,658.01 NaN 6,050.00 384.15 4,207.00 16.36 0.00 0.00 0.00 0.00
02-16-1996 203,337.68 NaN 6,050.00 385.24 4,205.00 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00
02-17-1996 203,015.26 NaN 6,050.00 363.59 4,203.00 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00
02-18-1996 202,694.22 NaN 6,050.00 363.27 4,201.00 16.33 0.00 0.00 0.00 0.00
02-19-1996 202,375.82 NaN 6,050.00 360.62 4,199.00 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00
02-20-1996 202,018.77 NaN 6,050.00 407.59 4,197.00 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00
02-21-1996 201,964.23 NaN 6,050.00 285.02 4,196.00 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00
02-22-1996 201,587.87 NaN 6,050.00 404.67 4,194.00 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00
02-23-1996 201,261.53 NaN 6,050.00 373.42 4,192.00 16.29 0.00 0.00 0.00 0.00
02-24-1996 200,934.69 NaN 6,050.00 346.12 4,190.00 16.28 0.00 0.00 0.00 0.00
02-25-1996 200,629.31 NaN 6,050.00 358.01 4,187.98 16.27 0.00 0.00 0.00 0.00
02-26-1996 200,314.04 NaN 6,050.00 338.05 4,185.44 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00
02-27-1996 199,999.31 NaN 6,050.00 360.59 4,183.94 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
02-28-1996 199,688.54 NaN 6,050.00 380.21 4,181.51 16.24 0.00 0.00 0.00 0.00
02-29-1996 199,374.67 NaN 6,050.00 382.98 4,179.00 16.23 0.00 0.00 0.00 0.00
03-01-1996 199,021.90 NaN 6,050.00 432.00 4,177.00 16.22 0.00 0.00 0.00 0.00
03-02-1996 198,653.69 NaN 6,050.00 418.71 4,174.00 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00
03-03-1996 198,253.52 NaN 6,050.00 455.52 4,172.00 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00
03-04-1996 197,849.39 NaN 6,050.00 459.98 4,169.00 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00
03-05-1996 197,447.50 NaN 6,050.00 411.11 4,166.00 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00
03-06-1996 197,045.74 NaN 6,050.00 491.98 4,163.14 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00
03-07-1996 196,654.45 NaN 6,050.00 490.52 4,160.77 16.14 0.00 0.00 0.00 0.00
03-08-1996 196,253.16 NaN 6,050.00 472.88 4,158.00 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00
03-09-1996 195,846.30 NaN 6,050.00 456.54 4,155.00 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00
03-10-1996 195,438.90 NaN 6,050.00 476.50 4,152.00 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00
03-11-1996 194,855.07 NaN 6,050.00 577.65 4,148.00 16.09 0.00 0.00 0.00 0.00
03-12-1996 194,266.66 NaN 6,050.00 561.22 4,144.00 16.07 0.00 0.00 0.00 0.00
03-13-1996 193,684.80 NaN 6,050.00 504.69 4,140.00 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00
03-14-1996 193,063.21 NaN 6,050.00 509.08 4,135.18 16.03 0.00 0.00 0.00 0.00
03-15-1996 192,678.89 NaN 6,050.00 422.22 4,132.90 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00
03-16-1996 192,204.05 NaN 6,050.00 448.59 4,129.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03-17-1996 191,708.11 NaN 6,050.00 487.04 4,125.38 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00
03-18-1996 191,232.49 NaN 6,050.00 417.96 4,121.82 15.97 0.00 0.00 0.00 0.00
03-19-1996 190,722.25 NaN 6,050.00 450.74 4,117.46 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00
03-20-1996 190,174.28 NaN 6,050.00 470.17 4,113.00 15.94 0.00 0.00 0.00 0.00
03-21-1996 189,611.46 NaN 6,050.00 466.77 4,108.00 15.92 0.00 0.00 21.70 21.70
03-22-1996 189,045.81 NaN 6,050.00 504.72 4,102.64 15.90 0.00 0.00 82.20 82.20
03-23-1996 188,477.38 NaN 6,050.00 472.13 4,096.78 15.88 0.00 0.00 90.80 90.80
03-24-1996 187,914.35 NaN 6,050.00 449.61 4,091.00 15.86 0.00 0.00 65.00 65.00
03-25-1996 187,358.84 NaN 6,050.00 466.50 4,085.00 15.84 0.00 0.00 40.80 40.80
03-26-1996 186,796.58 NaN 6,050.00 513.90 4,078.65 15.82 0.00 0.00 36.30 36.30
03-27-1996 186,240.25 NaN 6,050.00 446.05 4,072.01 15.81 0.00 0.00 54.00 54.00
03-28-1996 185,679.67 NaN 6,050.00 471.71 4,066.23 15.79 0.00 0.00 73.10 73.10
03-29-1996 185,788.97 NaN 6,050.00 136.62 4,067.00 15.78 0.00 0.00 84.20 84.20
03-30-1996 185,778.45 NaN 6,050.00 195.01 4,067.00 15.78 0.00 0.00 62.50 62.50
03-31-1996 185,474.11 NaN 6,050.00 367.30 4,064.00 15.78 0.00 0.00 94.30 94.30
04-01-1996 185,429.62 NaN 6,050.00 238.85 4,063.09 15.77 0.00 0.00 173.94 173.94
04-02-1996 185,368.38 NaN 6,050.00 228.94 4,062.58 15.77 0.00 0.00 214.27 214.27
04-03-1996 185,317.28 NaN 6,050.00 252.10 4,062.00 15.77 0.00 0.00 169.40 169.40
04-04-1996 185,010.46 NaN 6,050.00 382.15 4,058.74 15.76 0.00 0.00 147.72 147.72
04-05-1996 184,892.34 NaN 6,050.00 341.52 4,057.00 15.75 0.00 0.00 128.06 128.06
04-06-1996 184,856.04 NaN 6,050.00 298.19 4,056.93 15.75 0.00 0.00 132.60 132.60
04-07-1996 184,817.24 NaN 6,050.00 299.36 4,056.01 15.75 0.00 0.00 159.82 159.82
04-08-1996 184,764.38 NaN 6,050.00 349.84 4,056.00 15.75 0.00 0.00 209.73 209.73
04-09-1996 184,714.58 NaN 6,050.00 410.95 4,055.46 15.75 0.00 0.00 349.89 349.89
04-10-1996 184,889.69 NaN 6,050.00 467.05 4,057.00 15.75 0.00 0.00 373.59 373.59
04-11-1996 185,027.80 NaN 6,050.00 385.42 4,059.00 15.75 0.00 0.00 385.18 385.18
04-12-1996 184,918.35 NaN 6,050.00 587.50 4,057.48 15.75 0.00 0.00 290.90 290.90
04-13-1996 184,827.24 NaN 6,050.00 620.72 4,056.24 15.75 0.00 0.00 298.97 298.97
04-14-1996 184,683.95 NaN 6,050.00 348.37 4,055.00 15.75 0.00 0.00 207.21 207.21
04-15-1996 184,570.96 NaN 6,050.00 251.93 4,053.92 15.74 0.00 0.00 174.95 174.95
04-16-1996 184,460.94 NaN 6,050.00 304.82 4,052.20 15.74 0.00 0.00 188.05 188.05
04-17-1996 184,349.35 NaN 6,050.00 324.08 4,051.00 15.73 0.00 0.00 198.64 198.64
04-18-1996 184,188.47 NaN 6,050.00 394.03 4,049.46 15.73 0.00 0.00 160.33 160.33
04-19-1996 183,815.84 NaN 6,050.00 491.12 4,045.28 15.72 0.00 0.00 158.31 158.31
04-20-1996 183,267.76 NaN 6,050.00 664.96 4,039.00 15.71 0.00 0.00 161.33 161.33
04-21-1996 182,607.24 NaN 6,050.00 719.60 4,032.00 15.68 0.00 0.00 141.67 141.67
04-22-1996 182,107.26 NaN 6,050.00 716.80 4,026.00 15.66 0.00 0.00 127.55 127.55
04-23-1996 181,787.14 NaN 6,050.00 746.74 4,022.98 15.65 0.00 0.00 203.18 203.18
04-24-1996 181,765.88 NaN 6,050.00 558.33 4,022.45 15.65 0.00 0.00 347.88 347.88
04-25-1996 182,331.04 NaN 6,050.00 808.33 4,029.00 15.65 0.00 0.00 490.55 490.55
04-26-1996 182,806.14 NaN 6,050.00 1,108.33 4,034.00 15.67 0.00 0.00 624.16 624.16
04-27-1996 183,042.92 NaN 6,050.00 1,247.94 4,037.00 15.68 0.00 0.00 670.04 670.04
04-28-1996 182,656.72 NaN 6,050.00 1,247.86 4,032.58 15.68 0.00 0.00 619.62 619.62
04-29-1996 182,096.07 NaN 6,050.00 913.20 4,026.00 15.67 0.00 0.00 404.34 404.34
04-30-1996 182,038.51 NaN 6,050.00 577.68 4,025.23 15.66 0.00 0.00 340.82 340.82
05-01-1996 182,353.99 NaN 6,050.00 877.68 4,029.00 15.66 0.00 0.00 364.01 364.01
05-02-1996 182,129.57 NaN 6,050.00 1,177.68 4,026.48 15.66 0.00 0.00 379.13 379.13
05-03-1996 182,034.25 NaN 6,050.00 1,246.65 4,025.13 15.66 0.00 0.00 475.43 475.43
05-04-1996 181,945.07 NaN 6,050.00 1,224.74 4,024.90 15.65 0.00 0.00 524.84 524.84
05-05-1996 181,185.72 NaN 6,050.00 1,246.43 4,016.00 15.64 0.00 0.00 571.22 571.22
05-06-1996 180,471.05 NaN 6,050.00 1,006.94 4,008.00 15.61 0.00 0.00 611.05 611.05
05-07-1996 180,145.60 NaN 6,050.00 882.60 4,004.07 15.60 0.00 0.00 613.57 613.57
05-08-1996 179,739.90 NaN 6,050.00 1,112.32 3,999.92 15.58 0.00 0.00 536.94 536.94
05-09-1996 179,349.16 NaN 6,050.00 1,244.16 3,995.16 15.57 0.00 0.00 539.96 539.96
05-10-1996 178,961.66 NaN 6,050.00 1,243.72 3,991.00 15.56 0.00 0.00 616.60 616.60
05-11-1996 178,578.99 NaN 6,050.00 1,243.28 3,987.00 15.54 0.00 0.00 558.62 558.62
05-12-1996 178,194.02 NaN 6,050.00 1,242.85 3,983.00 15.53 0.00 0.00 599.45 599.45
05-13-1996 177,760.39 NaN 6,050.00 1,242.39 3,978.32 15.52 0.00 0.00 653.90 653.90
05-14-1996 177,683.01 NaN 6,050.00 895.02 3,978.00 15.51 0.00 0.00 663.48 663.48
05-15-1996 177,562.75 NaN 6,050.00 591.89 3,976.36 15.50 0.00 0.00 760.79 760.79
05-16-1996 177,462.37 NaN 6,050.00 470.60 3,975.86 15.50 0.00 0.00 768.85 768.85
05-17-1996 177,343.92 NaN 6,050.00 628.40 3,974.85 15.50 0.00 0.00 830.87 830.87
05-18-1996 177,235.86 NaN 6,050.00 827.22 3,973.17 15.49 0.00 0.00 780.45 780.45
05-19-1996 177,237.28 NaN 6,050.00 1,077.22 3,973.20 15.49 0.00 0.00 781.96 781.96
05-20-1996 177,008.47 NaN 6,050.00 946.21 3,971.00 15.49 0.00 0.00 729.53 729.53
05-21-1996 176,909.50 NaN 6,050.00 434.18 3,970.00 15.48 0.00 0.00 563.15 563.15
05-22-1996 176,800.00 NaN 6,050.00 368.04 3,969.17 15.48 0.00 0.00 544.00 544.00
05-23-1996 176,687.98 NaN 6,050.00 565.07 3,968.34 15.47 0.00 0.00 474.93 474.93
05-24-1996 176,679.55 NaN 6,050.00 815.07 3,968.12 15.47 0.00 0.00 382.66 382.66
05-25-1996 176,199.51 NaN 6,050.00 1,054.86 3,964.00 15.46 0.00 0.00 265.70 265.70
05-26-1996 175,802.80 NaN 6,050.00 1,226.17 3,960.04 15.45 0.00 0.00 222.34 222.34
05-27-1996 175,729.46 NaN 6,050.00 1,191.07 3,960.00 15.44 0.00 0.00 166.88 166.88
05-28-1996 175,633.04 NaN 6,050.00 1,075.85 3,959.00 15.44 0.00 0.00 128.06 128.06
05-29-1996 175,565.16 NaN 6,050.00 943.64 3,958.03 15.43 0.00 0.00 101.34 101.34
05-30-1996 175,490.88 NaN 6,050.00 942.91 3,958.00 15.43 0.00 0.00 141.17 141.17
05-31-1996 175,359.43 NaN 6,050.00 971.57 3,956.82 15.43 0.00 0.00 159.32 159.32
06-01-1996 175,282.11 NaN 6,050.00 964.99 3,956.00 15.42 0.00 0.00 180.49 180.49
06-02-1996 175,031.01 NaN 6,050.00 957.36 3,953.51 15.42 0.00 0.00 167.38 167.38
06-03-1996 174,723.39 NaN 6,050.00 964.87 3,951.00 15.41 0.00 0.00 166.88 166.88
06-04-1996 174,418.47 NaN 6,050.00 963.80 3,948.04 15.40 0.00 0.00 165.87 165.87
06-05-1996 174,172.60 NaN 6,050.00 971.16 3,946.00 15.39 0.00 0.00 170.91 170.91
06-06-1996 173,790.51 NaN 6,050.00 1,029.91 3,942.09 15.38 0.00 0.00 169.90 169.90
06-07-1996 173,385.16 NaN 6,050.00 1,106.27 3,938.80 15.37 0.00 0.00 166.88 166.88
06-08-1996 172,993.21 NaN 6,050.00 1,100.79 3,934.85 15.35 0.00 0.00 150.74 150.74
06-09-1996 172,603.63 NaN 6,050.00 1,146.91 3,930.00 15.34 0.00 0.00 123.02 123.02
06-10-1996 172,047.90 NaN 6,050.00 1,226.29 3,924.00 15.32 0.00 0.00 102.34 102.34
06-11-1996 171,533.81 NaN 6,050.00 1,215.85 3,918.00 15.30 0.00 0.00 91.25 91.25
06-12-1996 170,925.34 NaN 6,050.00 1,201.02 3,911.00 15.28 0.00 0.00 85.71 85.71
06-13-1996 170,356.02 NaN 6,050.00 1,193.32 3,903.55 15.26 0.00 0.00 95.29 95.29
06-14-1996 170,003.35 NaN 6,050.00 1,062.08 3,899.00 15.25 0.00 0.00 95.29 95.29
06-15-1996 169,612.05 NaN 6,050.00 1,019.84 3,894.00 15.23 0.00 0.00 124.03 124.03
06-16-1996 169,287.74 NaN 6,050.00 966.82 3,889.10 15.22 0.00 0.00 92.77 92.77
06-17-1996 169,111.89 NaN 6,050.00 900.08 3,887.00 15.21 0.00 0.00 76.13 76.13
06-18-1996 168,553.51 NaN 6,050.00 1,048.78 3,879.24 15.20 0.00 0.00 66.05 66.05
06-19-1996 168,215.35 NaN 6,050.00 898.25 3,875.00 15.19 0.00 0.00 58.48 58.48
06-20-1996 167,912.04 NaN 6,050.00 898.37 3,870.65 15.17 0.00 0.00 44.37 44.37
06-21-1996 167,577.33 NaN 6,050.00 889.52 3,866.03 15.16 0.00 0.00 37.31 37.31
06-22-1996 167,126.61 NaN 6,050.00 883.56 3,860.00 15.15 0.00 0.00 47.90 47.90
06-23-1996 166,744.03 NaN 6,050.00 884.61 3,855.00 15.13 0.00 0.00 41.85 41.85
06-24-1996 166,469.53 NaN 6,050.00 753.24 3,851.32 15.12 0.00 0.00 25.71 25.71
06-25-1996 166,204.29 NaN 6,050.00 884.83 3,848.42 15.11 0.00 0.00 25.21 25.21
06-26-1996 166,430.27 NaN 6,050.00 723.44 3,851.00 15.11 0.00 0.00 18.15 18.15
06-27-1996 167,100.69 NaN 6,050.00 334.65 3,859.67 15.13 0.00 0.00 87.73 87.73
06-28-1996 167,715.79 NaN 6,050.00 181.63 3,868.00 15.15 0.00 0.00 123.78 123.78
06-29-1996 167,782.51 NaN 6,050.00 188.44 3,869.00 15.16 0.00 0.00 84.03 84.03
06-30-1996 167,684.27 NaN 6,050.00 230.92 3,867.78 15.16 0.00 0.00 49.31 49.31
07-01-1996 168,046.19 NaN 6,050.00 326.67 3,872.13 15.17 0.00 0.00 83.52 83.52
07-02-1996 168,512.18 NaN 6,050.00 112.16 3,879.00 15.18 0.00 0.00 55.85 55.85
07-03-1996 168,172.23 NaN 6,050.00 362.16 3,874.37 15.18 -8,964.74 0.00 42.27 42.27
07-04-1996 167,666.84 NaN 6,050.00 612.16 3,867.33 15.17 -8,964.74 0.00 29.18 29.18
07-05-1996 167,557.12 NaN 6,050.00 413.32 3,866.00 15.16 -8,964.74 0.00 23.65 23.65
07-06-1996 167,523.76 NaN 6,050.00 374.89 3,865.63 15.16 -8,964.74 0.00 18.61 18.61
07-07-1996 167,229.59 NaN 6,050.00 557.26 3,861.01 15.15 -8,964.74 0.00 28.17 28.17
07-08-1996 166,784.89 NaN 6,050.00 645.94 3,855.50 15.14 -8,964.74 0.00 43.77 43.77
07-09-1996 167,127.87 NaN 6,050.00 452.93 3,860.00 15.14 -8,964.74 0.00 187.68 187.68
07-10-1996 167,825.58 NaN 6,050.00 199.60 3,869.42 15.15 -8,964.74 0.00 109.18 109.18
07-11-1996 168,160.84 NaN 6,050.00 12.26 3,874.08 15.17 -8,964.74 0.00 113.21 113.21
07-12-1996 168,506.96 NaN 6,050.00 262.26 3,879.00 15.18 -8,964.74 0.00 71.96 71.96
07-13-1996 168,498.48 NaN 6,050.00 428.06 3,878.79 15.19 -8,964.74 0.00 70.95 70.95
07-14-1996 167,640.49 NaN 6,050.00 678.06 3,867.00 15.17 -8,964.74 0.00 49.31 49.31
07-15-1996 166,749.81 NaN 6,050.00 647.77 3,855.00 15.14 -8,964.74 0.00 76.48 76.48
07-16-1996 166,065.17 NaN 6,050.00 580.65 3,846.80 15.12 -8,964.74 0.00 45.79 45.79
07-17-1996 165,742.83 NaN 6,050.00 448.50 3,843.00 15.10 -8,964.74 0.00 58.87 58.87
07-18-1996 165,445.26 NaN 6,050.00 460.31 3,840.00 15.09 -8,964.74 0.00 61.39 61.39
07-19-1996 164,824.53 NaN 6,050.00 635.84 3,834.00 15.07 -8,964.74 0.00 46.29 46.29
07-20-1996 165,078.24 NaN 6,050.00 621.01 3,836.00 15.07 -8,964.74 0.00 25.16 25.16
07-21-1996 164,870.88 NaN 6,050.00 871.01 3,834.00 15.07 -8,964.74 0.00 16.10 16.10
07-22-1996 164,213.91 NaN 6,050.00 1,121.01 3,828.59 15.05 -8,964.74 0.00 15.09 15.09
07-23-1996 164,002.43 NaN 6,050.00 1,036.92 3,827.00 15.04 -8,964.74 0.00 7.06 7.06
07-24-1996 163,804.23 NaN 6,050.00 1,070.77 3,825.00 15.03 -8,964.74 0.00 4.03 4.03
07-25-1996 163,545.35 NaN 6,050.00 1,097.99 3,823.14 15.02 -8,964.74 0.00 3.03 3.03
07-26-1996 163,257.69 NaN 6,050.00 1,153.81 3,821.61 15.01 -8,964.74 0.00 4.03 4.03
07-27-1996 163,085.41 NaN 6,050.00 1,100.95 3,820.11 15.00 -8,964.74 0.00 3.03 3.03
07-28-1996 162,770.69 NaN 6,050.00 1,183.14 3,818.88 14.99 -8,964.74 0.00 4.03 4.03
07-29-1996 162,477.29 NaN 6,050.00 1,002.68 3,817.00 14.98 -8,964.74 0.00 5.53 5.53
07-30-1996 162,018.25 NaN 6,050.00 893.40 3,815.00 14.97 -8,964.74 0.00 10.57 10.57
07-31-1996 161,251.98 NaN 6,050.00 937.46 3,811.08 14.95 -8,964.74 0.00 4.53 4.53
08-01-1996 160,556.36 NaN 6,050.00 879.56 3,809.00 14.92 -8,964.74 0.00 3.02 3.02
08-02-1996 160,269.49 NaN 6,050.00 916.23 3,808.00 14.91 -8,964.74 0.00 3.02 3.02
08-03-1996 159,767.62 NaN 6,050.00 1,216.23 3,806.00 14.89 -8,964.74 0.00 5.03 5.03
08-04-1996 158,468.05 NaN 6,050.00 1,220.53 3,799.00 14.86 -8,964.74 0.00 3.52 3.52
08-05-1996 158,051.93 NaN 6,050.00 814.21 3,796.95 14.83 -8,964.74 0.00 3.02 3.02
08-06-1996 157,382.34 NaN 6,050.00 810.24 3,791.29 14.81 -8,964.74 0.00 2.52 2.52
08-07-1996 157,045.96 NaN 6,050.00 900.70 3,788.00 14.79 -8,964.74 0.00 1.51 1.51
08-08-1996 156,332.66 NaN 6,050.00 901.34 3,780.53 14.78 -8,964.74 0.00 1.01 1.01
08-09-1996 155,752.30 NaN 6,050.00 818.23 3,774.00 14.75 -8,964.74 0.00 1.01 1.01
08-10-1996 155,218.74 NaN 6,050.00 1,118.23 3,766.99 14.73 -8,964.74 0.00 1.01 1.01
08-11-1996 154,037.26 NaN 6,050.00 1,215.19 3,750.55 14.70 -8,964.74 0.00 1.01 1.01
08-12-1996 153,744.85 NaN 6,050.00 767.54 3,746.77 14.68 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-13-1996 153,156.36 NaN 6,050.00 853.30 3,738.06 14.66 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-14-1996 152,536.23 NaN 6,050.00 878.12 3,729.44 14.64 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-15-1996 151,940.57 NaN 6,050.00 855.24 3,721.43 14.62 -8,964.74 0.00 0.50 0.50
08-16-1996 151,511.55 NaN 6,050.00 692.98 3,715.93 14.60 -8,964.74 0.00 0.50 0.50
08-17-1996 150,883.14 NaN 6,050.00 992.98 3,708.00 14.58 -8,964.74 0.00 0.50 0.50
08-18-1996 149,701.64 NaN 6,050.00 1,209.96 3,694.07 14.55 -8,964.74 0.00 1.51 1.51
08-19-1996 149,134.57 NaN 6,050.00 769.85 3,688.72 14.52 -8,964.74 0.00 2.52 2.52
08-20-1996 148,442.94 NaN 6,050.00 784.03 3,681.94 14.49 -8,964.74 0.00 1.51 1.51
08-21-1996 147,996.58 NaN 6,050.00 681.45 3,677.83 14.47 -8,964.74 0.00 1.01 1.01
08-22-1996 147,629.16 NaN 6,050.00 771.62 3,674.00 14.46 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-23-1996 148,651.05 NaN 6,050.00 144.26 3,684.00 14.47 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-24-1996 149,821.00 NaN 6,050.00 166.75 3,695.32 14.51 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-25-1996 150,917.37 NaN 6,050.00 416.75 3,708.00 14.55 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-26-1996 151,709.06 NaN 6,050.00 255.88 3,718.23 14.59 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-27-1996 152,277.18 NaN 6,050.00 95.32 3,726.00 14.61 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-28-1996 152,362.36 NaN 6,050.00 345.32 3,727.00 14.62 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-29-1996 152,304.65 NaN 6,050.00 461.88 3,726.23 14.62 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-30-1996 151,989.48 NaN 6,050.00 574.65 3,722.00 14.62 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
08-31-1996 151,617.01 NaN 6,050.00 824.65 3,717.00 14.60 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-01-1996 150,569.77 NaN 6,050.00 1,124.65 3,704.00 14.58 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-02-1996 150,161.36 NaN 6,050.00 634.23 3,699.00 14.55 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-03-1996 149,903.28 NaN 6,050.00 589.82 3,696.00 14.54 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-04-1996 149,128.64 NaN 6,050.00 716.92 3,688.57 14.52 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-05-1996 148,259.75 NaN 6,050.00 756.24 3,680.00 14.49 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-06-1996 147,504.74 NaN 6,050.00 718.93 3,673.00 14.46 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-07-1996 147,272.67 NaN 6,050.00 573.34 3,671.00 14.44 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-08-1996 147,212.48 NaN 6,050.00 672.95 3,670.49 14.43 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-09-1996 146,266.02 NaN 6,050.00 884.80 3,661.00 14.42 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
09-10-1996 144,796.06 NaN 6,050.00 935.21 3,645.40 14.37 -8,964.74 0.00 0.00 0.00
